| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redeker, Johan | 0.0 | 2067 | Thieme, Wim | 0.0 | 1894 | 1-0 |
| 2 | Jaspers Focks, Harry | 0.0 | 1888 | Havenaar, Jan | 0.0 | 2049 | 0-1 |
| 3 | Kocken, Wilbert | 0.0 | 2023 | Te Sligte, Bert | 0.0 | 1882 | 1-0 |
| 4 | Van Ingen, Cor | 0.0 | 1876 | Van Caspel, Ruud | 0.0 | 2009 | 0-1 |
| 5 | Plomp, Barth | 0.0 | 1971 | Merkx, Gaston | 0.0 | 1850 | 1-0 |
| 6 | Flohr, Ron | 0.0 | 1875 | Oving, Willem | 0.0 | 1946 | 1-0 |
| 7 | Klein, Hans | 0.0 | 1933 | Huizinga, Siert | 0.0 | 1875 | 1-0 |
| 8 | Riemersma, M. | 0.0 | 1866 | Jonkman, Fokke | 0.0 | 1931 | 0-1 |
| 9 | Taal, Anne Paul | 0.0 | 1924 | Brinkman, Kees | 0.0 | 1856 | 1-0 |
| 10 | Ippel, Cornelius | 0.0 | 1831 | Lever, Marcel | 0.0 | 1903 | 1-0 |
| 11 | Thijssen, Piet | 0.0 | 1900 | Steinhauer, Henk | 0.0 | 1822 | ½-½ |
| Draw by default | de Vries, Theo |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:25