| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Redeker, Johan | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2067 | 2629 | +0.27 | 1 |
| 2 | Havenaar, Jan | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2049 | 2623 | +0.29 | 1 |
| 3 | Kocken, Wilbert | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2023 | 2617 | +0.31 | 1 |
| 4 | Van Caspel, Ruud | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 2009 | 2611 | +0.32 | 1 |
| 5 | Plomp, Barth | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1971 | 2585 | +0.34 | 1 |
| 6 | Klein, Hans | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1933 | 2610 | +0.42 | 1 |
| 7 | Jonkman, Fokke | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1931 | 2601 | +0.41 | 1 |
| 8 | Taal, Anne Paul | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1924 | 2591 | +0.41 | 1 |
| 9 | Flohr, Ron | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1875 | 2681 | +0.60 | 1 |
| 10 | Ippel, Cornelius | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1831 | 2638 | +0.60 | 1 |
| 11 | Thijssen, Piet | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1900 | 1822 | -0.11 | ½ |
| 12 | Steinhauer, Henk | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1822 | 1900 | +0.11 | ½ |
| 13 | de Vries, Theo | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1875 | 0 | +0.00 | = |
| 14 | Oving, Willem | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1946 | 1140 | -0.60 | 0 |
| 15 | Lever, Marcel | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1903 | 1096 | -0.60 | 0 |
| 16 | Thieme, Wim | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1894 | 1332 | -0.27 | 0 |
| 17 | Jaspers Focks, Harry | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1888 | 1314 | -0.29 | 0 |
| 18 | Te Sligte, Bert | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1882 | 1288 | -0.31 | 0 |
| 19 | Van Ingen, Cor | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1876 | 1274 | -0.32 | 0 |
| 20 | Merkx, Gaston | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1850 | 1236 | -0.34 | 0 |
| 21 | Huizinga, Siert | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1875 | 1198 | -0.42 | 0 |
| 22 | Riemersma, M. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1866 | 1196 | -0.41 | 0 |
| 23 | Brinkman, Kees | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1856 | 1189 | -0.41 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:25