| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein, Hans | 1.0 | 1933 | Redeker, Johan | 1.0 | 2067 | 1-0 |
| 2 | Havenaar, Jan | 1.0 | 2049 | Taal, Anne Paul | 1.0 | 1924 | 1-0 |
| 3 | Jonkman, Fokke | 1.0 | 1931 | Kocken, Wilbert | 1.0 | 2023 | 0-1 |
| 4 | Van Caspel, Ruud | 1.0 | 2009 | Flohr, Ron | 1.0 | 1875 | 1-0 |
| 5 | Ippel, Cornelius | 1.0 | 1831 | Plomp, Barth | 1.0 | 1971 | 0-1 |
| 6 | de Vries, Theo | 0.5 | 1875 | Thijssen, Piet | 0.5 | 1900 | 1-0 |
| 7 | Steinhauer, Henk | 0.5 | 1822 | Oving, Willem | 0.0 | 1946 | ½-½ |
| 8 | Lever, Marcel | 0.0 | 1903 | Van Ingen, Cor | 0.0 | 1876 | ½-½ |
| 9 | Thieme, Wim | 0.0 | 1894 | Merkx, Gaston | 0.0 | 1850 | 0-1 |
| 10 | Huizinga, Siert | 0.0 | 1875 | Jaspers Focks, Harry | 0.0 | 1888 | 1-0 |
| 11 | Te Sligte, Bert | 0.0 | 1882 | Riemersma, M. | 0.0 | 1866 | 1-0 |
| Bye | Brinkman, Kees |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:25