Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12
1 Kocken, Wilbert 2.0 M 2.0 2.0 2023 2642 +0.68 1 1
2 Plomp, Barth 2.0 M 2.0 2.0 1971 2576 +0.65 1 1
3 Klein, Hans 2.0 M 2.0 2.0 1933 2706 +1.10 1 1
4 Van Caspel, Ruud 2.0 M 1.5 1.5 2009 2611 +0.64 1 1
5 Havenaar, Jan 2.0 M 1.0 1.0 2049 2641 +0.62 1 1
6 de Vries, Theo 1.5 M 2.0 1.25 1875 2635 +0.53 = 1
7 Taal, Anne Paul 1.0 M 2.5 0.5 1924 1953 +0.08 1 0
8 Flohr, Ron 1.0 M 2.5 0.5 1875 1978 +0.28 1 0
9 Ippel, Cornelius 1.0 M 2.5 0.5 1831 1937 +0.29 1 0
10 Redeker, Johan 1.0 M 2.0 0.0 2067 1914 -0.41 1 0
11 Jonkman, Fokke 1.0 M 2.0 0.0 1931 1945 +0.04 1 0
12 Te Sligte, Bert 1.0 M 2.0 0.0 1882 1945 +0.17 0 1
13 Merkx, Gaston 1.0 M 2.0 0.0 1850 1933 +0.22 0 1
14 Huizinga, Siert 1.0 M 2.0 0.0 1875 1911 +0.10 0 1
15 Brinkman, Kees 1.0 M 1.5 0.25 1856 1189 -0.41 0 +
16 Steinhauer, Henk 1.0 M 1.0 0.5 1822 1923 +0.28 ½ ½
17 Thijssen, Piet 0.5 M 2.5 0.5 1900 1656 -0.64 ½ 0
18 Van Ingen, Cor 0.5 M 2.5 0.25 1876 1763 -0.28 0 ½
19 Oving, Willem 0.5 M 2.0 0.5 1946 1656 -0.77 0 ½
20 Lever, Marcel 0.5 M 1.5 0.25 1903 1661 -0.64 0 ½
21 Jaspers Focks, Harry 0.0 M 3.0 0.0 1888 1227 -0.81 0 0
22 Thieme, Wim 0.0 M 2.0 0.0 1894 1224 -0.83 0 0
23 Riemersma, M. 0.0 M 2.0 0.0 1866 1172 -0.89 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:25