| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plomp, Barth | 2.0 | 1971 | Havenaar, Jan | 2.0 | 2049 | 1-0 |
| 2 | Kocken, Wilbert | 2.0 | 2023 | Van Caspel, Ruud | 2.0 | 2009 | 1-0 |
| 3 | de Vries, Theo | 1.5 | 1875 | Klein, Hans | 2.0 | 1933 | 0-1 |
| 4 | Redeker, Johan | 1.0 | 2067 | Huizinga, Siert | 1.0 | 1875 | 1-0 |
| 5 | Flohr, Ron | 1.0 | 1875 | Jonkman, Fokke | 1.0 | 1931 | 1-0 |
| 6 | Taal, Anne Paul | 1.0 | 1924 | Ippel, Cornelius | 1.0 | 1831 | 1-0 |
| 7 | Brinkman, Kees | 1.0 | 1856 | Te Sligte, Bert | 1.0 | 1882 | ½-½ |
| 8 | Merkx, Gaston | 1.0 | 1850 | Steinhauer, Henk | 1.0 | 1822 | 1-0 |
| 9 | Oving, Willem | 0.5 | 1946 | Van Ingen, Cor | 0.5 | 1876 | ½-½ |
| 10 | Thijssen, Piet | 0.5 | 1900 | Lever, Marcel | 0.5 | 1903 | ½-½ |
| 11 | Jaspers Focks, Harry | 0.0 | 1888 | Thieme, Wim | 0.0 | 1894 | 0-1 |
| Bye | Riemersma, M. |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:25