Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 123
1 Plomp, Barth 3.0 M 5.0 5.0 1971 2645 +1.26 1 1 1
2 Kocken, Wilbert 3.0 M 4.5 4.5 2023 2676 +1.16 1 1 1
3 Klein, Hans 3.0 M 4.5 4.5 1933 2674 +1.52 1 1 1
4 Van Caspel, Ruud 2.0 M 6.0 3.0 2009 2050 +0.16 1 1 0
5 Redeker, Johan 2.0 M 5.0 2.0 2067 2026 -0.16 1 0 1
6 Havenaar, Jan 2.0 M 5.0 2.0 2049 2053 +0.01 1 1 0
7 Merkx, Gaston 2.0 M 5.0 2.0 1850 2021 +0.68 0 1 1
8 Taal, Anne Paul 2.0 M 4.0 2.0 1924 2037 +0.45 1 0 1
9 Flohr, Ron 2.0 M 4.0 2.0 1875 2087 +0.86 1 0 1
10 de Vries, Theo 1.5 M 5.5 1.75 1875 1917 +0.11 = 1 0
11 Brinkman, Kees 1.5 M 4.5 1.25 1856 1710 -0.37 0 + ½
12 Te Sligte, Bert 1.5 M 4.5 1.0 1882 1915 +0.13 0 1 ½
13 Ippel, Cornelius 1.0 M 6.0 1.0 1831 1808 -0.08 1 0 0
14 Jonkman, Fokke 1.0 M 5.5 0.5 1931 1796 -0.54 1 0 0
15 Huizinga, Siert 1.0 M 5.0 0.0 1875 1838 -0.15 0 1 0
16 Oving, Willem 1.0 M 4.0 1.0 1946 1733 -0.87 0 ½ ½
17 Van Ingen, Cor 1.0 M 4.0 1.0 1876 1828 -0.18 0 ½ ½
18 Steinhauer, Henk 1.0 M 4.0 1.0 1822 1774 -0.18 ½ ½ 0
19 Thieme, Wim 1.0 M 4.0 0.0 1894 1810 -0.34 0 0 1
20 Thijssen, Piet 1.0 M 3.5 1.0 1900 1742 -0.64 ½ 0 ½
21 Lever, Marcel 1.0 M 3.0 1.0 1903 1744 -0.64 0 ½ ½
22 Riemersma, M. 1.0 M 3.0 0.25 1866 1172 -0.89 0 0 +
23 Jaspers Focks, Harry 0.0 M 4.0 0.0 1888 1204 -1.30 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:25