| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein, Hans | 3.0 | 1933 | Kocken, Wilbert | 3.0 | 2023 | 0-1 |
| 2 | Van Caspel, Ruud | 2.0 | 2009 | Plomp, Barth | 3.0 | 1971 | ½-½ |
| 3 | Havenaar, Jan | 2.0 | 2049 | Flohr, Ron | 2.0 | 1875 | ½-½ |
| 4 | Merkx, Gaston | 2.0 | 1850 | Taal, Anne Paul | 2.0 | 1924 | 0-1 |
| 5 | Te Sligte, Bert | 1.5 | 1882 | Redeker, Johan | 2.0 | 2067 | 0-1 |
| 6 | Brinkman, Kees | 1.5 | 1856 | de Vries, Theo | 1.5 | 1875 | 1-0 |
| 7 | Thieme, Wim | 1.0 | 1894 | Ippel, Cornelius | 1.0 | 1831 | 0-1 |
| 8 | Jonkman, Fokke | 1.0 | 1931 | Lever, Marcel | 1.0 | 1903 | 1-0 |
| 9 | Huizinga, Siert | 1.0 | 1875 | Riemersma, M. | 1.0 | 1866 | ½-½ |
| 10 | Oving, Willem | 1.0 | 1946 | Thijssen, Piet | 1.0 | 1900 | 1-0 |
| 11 | Van Ingen, Cor | 1.0 | 1876 | Steinhauer, Henk | 1.0 | 1822 | ½-½ |
| Bye | Jaspers Focks, Harry |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:25