| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kocken, Wilbert | 4.0 | 2023 | Plomp, Barth | 3.5 | 1971 | 0-1 |
| 2 | Taal, Anne Paul | 3.0 | 1924 | Klein, Hans | 3.0 | 1933 | 0-1 |
| 3 | Redeker, Johan | 3.0 | 2067 | Havenaar, Jan | 2.5 | 2049 | 1-0 |
| 4 | Flohr, Ron | 2.5 | 1875 | Brinkman, Kees | 2.5 | 1856 | 1-0 |
| 5 | Van Caspel, Ruud | 2.5 | 2009 | Oving, Willem | 2.0 | 1946 | 0-1 |
| 6 | Ippel, Cornelius | 2.0 | 1831 | Jonkman, Fokke | 2.0 | 1931 | 0-1 |
| 7 | Riemersma, M. | 1.5 | 1866 | Merkx, Gaston | 2.0 | 1850 | 0-1 |
| 8 | Steinhauer, Henk | 1.5 | 1822 | de Vries, Theo | 1.5 | 1875 | 1-0 |
| 9 | Van Ingen, Cor | 1.5 | 1876 | Huizinga, Siert | 1.5 | 1875 | ½-½ |
| 10 | Thijssen, Piet | 1.0 | 1900 | Te Sligte, Bert | 1.5 | 1882 | 1-0 |
| 11 | Lever, Marcel | 1.0 | 1903 | Jaspers Focks, Harry | 1.0 | 1888 | 0-1 |
| Bye | Thieme, Wim |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:25