| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plomp, Barth | 4.5 | M | 14.0 | 12.75 | 1971 | 2318 | +1.88 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Kocken, Wilbert | 4.0 | M | 15.5 | 11.0 | 2023 | 2185 | +0.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Klein, Hans | 4.0 | M | 14.5 | 10.5 | 1933 | 2193 | +1.63 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Redeker, Johan | 4.0 | M | 11.5 | 7.5 | 2067 | 2167 | +0.57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Flohr, Ron | 3.5 | M | 13.0 | 9.25 | 1875 | 2107 | +1.56 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Taal, Anne Paul | 3.0 | M | 13.5 | 7.0 | 1924 | 1976 | +0.36 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Oving, Willem | 3.0 | M | 12.5 | 6.75 | 1946 | 1968 | +0.16 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Merkx, Gaston | 3.0 | M | 12.5 | 5.0 | 1850 | 1967 | +0.80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Jonkman, Fokke | 3.0 | M | 11.5 | 4.0 | 1931 | 1972 | +0.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Van Caspel, Ruud | 2.5 | M | 17.0 | 7.75 | 2009 | 1938 | -0.48 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 11 | Havenaar, Jan | 2.5 | M | 16.5 | 6.25 | 2049 | 1945 | -0.69 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 12 | Steinhauer, Henk | 2.5 | M | 11.5 | 5.0 | 1822 | 1889 | +0.47 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Brinkman, Kees | 2.5 | M | 11.5 | 3.25 | 1856 | 1802 | -0.31 | 0 | + | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Ippel, Cornelius | 2.0 | M | 13.0 | 2.5 | 1831 | 1853 | +0.15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Huizinga, Siert | 2.0 | M | 12.5 | 3.0 | 1875 | 1854 | -0.16 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 16 | Thieme, Wim | 2.0 | M | 12.0 | 2.25 | 1894 | 1716 | -0.93 | 0 | 0 | 1 | 0 | + |
| 17 | Van Ingen, Cor | 2.0 | M | 11.0 | 4.25 | 1876 | 1839 | -0.26 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 18 | Thijssen, Piet | 2.0 | M | 9.5 | 3.25 | 1900 | 1814 | -0.61 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Jaspers Focks, Harry | 2.0 | M | 8.5 | 1.75 | 1888 | 1737 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 20 | Te Sligte, Bert | 1.5 | M | 13.0 | 2.0 | 1882 | 1793 | -0.60 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 21 | de Vries, Theo | 1.5 | M | 12.0 | 2.75 | 1875 | 1685 | -0.99 | = | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Riemersma, M. | 1.5 | M | 10.5 | 1.5 | 1866 | 1563 | -1.40 | 0 | 0 | + | ½ | 0 |
| 23 | Lever, Marcel | 1.0 | M | 10.5 | 2.0 | 1903 | 1645 | -1.62 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:25