| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plomp, Barth | 4.5 | 1971 | Klein, Hans | 4.0 | 1933 | 1-0 |
| 2 | Redeker, Johan | 4.0 | 2067 | Kocken, Wilbert | 4.0 | 2023 | 1-0 |
| 3 | Merkx, Gaston | 3.0 | 1850 | Flohr, Ron | 3.5 | 1875 | ½-½ |
| 4 | Jonkman, Fokke | 3.0 | 1931 | Taal, Anne Paul | 3.0 | 1924 | 1-0 |
| 5 | Oving, Willem | 3.0 | 1946 | Brinkman, Kees | 2.5 | 1856 | 1-0 |
| 6 | Steinhauer, Henk | 2.5 | 1822 | Van Caspel, Ruud | 2.5 | 2009 | 0-1 |
| 7 | Havenaar, Jan | 2.5 | 2049 | Thijssen, Piet | 2.0 | 1900 | 1-0 |
| 8 | Huizinga, Siert | 2.0 | 1875 | Thieme, Wim | 2.0 | 1894 | 0-1 |
| 9 | Jaspers Focks, Harry | 2.0 | 1888 | Van Ingen, Cor | 2.0 | 1876 | 0-1 |
| 10 | Te Sligte, Bert | 1.5 | 1882 | Ippel, Cornelius | 2.0 | 1831 | 1-0 |
| 11 | de Vries, Theo | 1.5 | 1875 | Riemersma, M. | 1.5 | 1866 | 1-0 |
| Bye | Lever, Marcel |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:25