| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plomp, Barth | 5.5 | M | 20.5 | 18.75 | 1971 | 2350 | +2.33 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Redeker, Johan | 5.0 | M | 18.5 | 14.5 | 2067 | 2216 | +1.01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Kocken, Wilbert | 4.0 | M | 24.5 | 14.0 | 2023 | 2091 | +0.53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Klein, Hans | 4.0 | M | 22.0 | 12.5 | 1933 | 2081 | +1.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Flohr, Ron | 4.0 | M | 20.5 | 13.5 | 1875 | 2065 | +1.53 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 6 | Oving, Willem | 4.0 | M | 17.0 | 10.25 | 1946 | 2015 | +0.54 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Jonkman, Fokke | 4.0 | M | 15.5 | 7.5 | 1931 | 2029 | +0.77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Van Caspel, Ruud | 3.5 | M | 23.0 | 12.25 | 2009 | 1976 | -0.22 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Havenaar, Jan | 3.5 | M | 21.0 | 8.5 | 2049 | 1995 | -0.39 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Merkx, Gaston | 3.5 | M | 18.5 | 8.0 | 1850 | 1949 | +0.83 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Taal, Anne Paul | 3.0 | M | 19.0 | 7.5 | 1924 | 1908 | -0.13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Thieme, Wim | 3.0 | M | 16.5 | 4.75 | 1894 | 1830 | -0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 |
| 13 | Van Ingen, Cor | 3.0 | M | 15.0 | 6.5 | 1876 | 1907 | +0.26 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Steinhauer, Henk | 2.5 | M | 18.5 | 7.0 | 1822 | 1852 | +0.21 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 15 | Brinkman, Kees | 2.5 | M | 18.0 | 4.75 | 1856 | 1751 | -0.69 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Te Sligte, Bert | 2.5 | M | 16.0 | 4.0 | 1882 | 1867 | -0.17 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 17 | de Vries, Theo | 2.5 | M | 14.0 | 4.25 | 1875 | 1803 | -0.50 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Ippel, Cornelius | 2.0 | M | 19.0 | 4.0 | 1831 | 1793 | -0.28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Huizinga, Siert | 2.0 | M | 17.0 | 3.5 | 1875 | 1796 | -0.63 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 20 | Thijssen, Piet | 2.0 | M | 16.5 | 4.5 | 1900 | 1788 | -0.91 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Lever, Marcel | 2.0 | M | 14.0 | 3.25 | 1903 | 1645 | -1.62 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + |
| 22 | Jaspers Focks, Harry | 2.0 | M | 14.0 | 2.25 | 1888 | 1679 | -1.30 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 23 | Riemersma, M. | 1.5 | M | 15.5 | 1.5 | 1866 | 1517 | -1.89 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:25