| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plomp, Barth | 5.5 | 1971 | Redeker, Johan | 5.0 | 2067 | ½-½ |
| 2 | Kocken, Wilbert | 4.0 | 2023 | Flohr, Ron | 4.0 | 1875 | 1-0 |
| 3 | Klein, Hans | 4.0 | 1933 | Jonkman, Fokke | 4.0 | 1931 | 1-0 |
| 4 | Merkx, Gaston | 3.5 | 1850 | Oving, Willem | 4.0 | 1946 | 1-0 |
| 5 | Van Caspel, Ruud | 3.5 | 2009 | Havenaar, Jan | 3.5 | 2049 | 0-1 |
| 6 | Thieme, Wim | 3.0 | 1894 | Van Ingen, Cor | 3.0 | 1876 | 1-0 |
| 7 | Taal, Anne Paul | 3.0 | 1924 | de Vries, Theo | 2.5 | 1875 | 1-0 |
| 8 | Brinkman, Kees | 2.5 | 1856 | Steinhauer, Henk | 2.5 | 1822 | 1-0 |
| 9 | Lever, Marcel | 2.0 | 1903 | Te Sligte, Bert | 2.5 | 1882 | ½-½ |
| 10 | Thijssen, Piet | 2.0 | 1900 | Jaspers Focks, Harry | 2.0 | 1888 | ½-½ |
| 11 | Riemersma, M. | 1.5 | 1866 | Ippel, Cornelius | 2.0 | 1831 | 1-0 |
| Bye | Huizinga, Siert |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:25