| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plomp, Barth | 6.0 | M | 30.0 | 25.5 | 1971 | 2275 | +2.46 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Redeker, Johan | 5.5 | M | 29.5 | 21.5 | 2067 | 2177 | +0.88 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Kocken, Wilbert | 5.0 | M | 31.0 | 19.5 | 2023 | 2111 | +0.83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Klein, Hans | 5.0 | M | 29.5 | 18.5 | 1933 | 2110 | +1.68 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Havenaar, Jan | 4.5 | M | 27.5 | 14.0 | 2049 | 2050 | +0.05 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Merkx, Gaston | 4.5 | M | 26.0 | 14.0 | 1850 | 2002 | +1.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 7 | Flohr, Ron | 4.0 | M | 28.5 | 15.5 | 1875 | 2002 | +1.23 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 8 | Taal, Anne Paul | 4.0 | M | 25.5 | 12.0 | 1924 | 1954 | +0.30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Jonkman, Fokke | 4.0 | M | 24.0 | 10.0 | 1931 | 1958 | +0.27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Oving, Willem | 4.0 | M | 23.0 | 11.75 | 1946 | 1934 | -0.09 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Thieme, Wim | 4.0 | M | 23.0 | 9.25 | 1894 | 1898 | +0.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | + | 1 | 1 |
| 12 | Van Caspel, Ruud | 3.5 | M | 29.0 | 12.5 | 2009 | 1937 | -0.66 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Brinkman, Kees | 3.5 | M | 23.0 | 8.0 | 1856 | 1830 | -0.24 | 0 | + | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Huizinga, Siert | 3.0 | M | 23.5 | 5.75 | 1875 | 1796 | -0.63 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | + |
| 15 | Te Sligte, Bert | 3.0 | M | 22.0 | 6.5 | 1882 | 1871 | -0.14 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 16 | Van Ingen, Cor | 3.0 | M | 20.0 | 7.5 | 1876 | 1855 | -0.21 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Steinhauer, Henk | 2.5 | M | 23.0 | 7.25 | 1822 | 1800 | -0.24 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 18 | de Vries, Theo | 2.5 | M | 21.5 | 5.75 | 1875 | 1759 | -0.93 | = | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Thijssen, Piet | 2.5 | M | 20.5 | 6.25 | 1900 | 1807 | -0.93 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Riemersma, M. | 2.5 | M | 20.5 | 4.25 | 1866 | 1681 | -1.44 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Jaspers Focks, Harry | 2.5 | M | 20.0 | 4.25 | 1888 | 1723 | -1.28 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | ½ |
| 22 | Lever, Marcel | 2.5 | M | 18.5 | 5.25 | 1903 | 1692 | -1.65 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | + | ½ |
| 23 | Ippel, Cornelius | 2.0 | M | 24.5 | 5.5 | 1831 | 1752 | -0.73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:25