| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marks, Albert | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1814 | 2451 | +0.37 | 1 |
| 2 | Klerks, Fred | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1778 | 2427 | +0.38 | 1 |
| 3 | Janssen, Matheus | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1773 | 2423 | +0.38 | 1 |
| 4 | Hajee, Dik | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1769 | 2422 | +0.39 | 1 |
| 5 | Telaku, Arif | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1748 | 2406 | +0.39 | 1 |
| 6 | Leesberg, Dolf | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1747 | 2404 | +0.39 | 1 |
| 7 | Van Swieten, Jeffrey | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1734 | 2386 | +0.39 | 1 |
| 8 | Tichelman, Victor | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1729 | 2554 | +0.62 | 1 |
| 9 | Goedhart, Eric | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1722 | 2549 | +0.63 | 1 |
| 10 | Dujardin, George | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1714 | 2533 | +0.62 | 1 |
| 11 | Dekker, Ger | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1706 | 2532 | +0.62 | 1 |
| 12 | Holtrop, Bernard | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1698 | 2530 | +0.63 | 1 |
| 13 | Burgers, Gerard | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1686 | 2492 | +0.60 | 1 |
| 14 | Van den Berg, Jacques | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1676 | 2486 | +0.60 | 1 |
| 15 | Janssen van Doorn, Wim | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1671 | 2483 | +0.61 | 1 |
| 16 | Plantfeber, Henk | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1662 | 2475 | +0.61 | 1 |
| 17 | Kooijmans, Nick | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1653 | 2471 | +0.61 | 1 |
| 18 | Buikema, J.J. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1626 | 2421 | +0.58 | 1 |
| 19 | Buijvoets, Carlo | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1804 | 1716 | -0.12 | ½ |
| 20 | Kok, A. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1800 | 1714 | -0.12 | ½ |
| 21 | Wubs, Willem | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1791 | 1695 | -0.13 | ½ |
| 22 | Op de Laak, Jan | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1789 | 1693 | -0.13 | ½ |
| 23 | Schmitz, Willy | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1737 | 1655 | -0.11 | ½ |
| 24 | Nienhuis, Sebo | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1716 | 1804 | +0.12 | ½ |
| 25 | Wilders, B.H. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1714 | 1800 | +0.12 | ½ |
| 26 | Ruegebrink, Gerrit | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1695 | 1791 | +0.13 | ½ |
| 27 | Van Niftrik, Marcel | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1693 | 1789 | +0.13 | ½ |
| 28 | Van Ginkel, B. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1655 | 1737 | +0.11 | ½ |
| 29 | Winkel, Ruud | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1819 | 994 | -0.62 | 0 |
| 30 | Duijker, Bert | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1814 | 987 | -0.63 | 0 |
| 31 | Koolen, Theo | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1798 | 979 | -0.62 | 0 |
| 32 | Van Oirschot, Kees | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1797 | 971 | -0.62 | 0 |
| 33 | Van Dalen, Leen | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1795 | 963 | -0.63 | 0 |
| 34 | Wullur S (King) | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1757 | 951 | -0.60 | 0 |
| 35 | Van Oost, Henk | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1751 | 941 | -0.60 | 0 |
| 36 | De Wit, Marius | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1748 | 936 | -0.61 | 0 |
| 37 | Monch, Ed | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1740 | 927 | -0.61 | 0 |
| 38 | Troost, Cees | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1736 | 918 | -0.61 | 0 |
| 39 | Den Boer, Karel | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1716 | 1079 | -0.37 | 0 |
| 40 | Meulenbeld, Frits | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1692 | 1043 | -0.38 | 0 |
| 41 | Braun, Eric | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1688 | 1038 | -0.38 | 0 |
| 42 | Verbaarschot, Harrie | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1687 | 1034 | -0.39 | 0 |
| 43 | Bernd Schumacher | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1686 | 891 | -0.58 | 0 |
| 44 | Spoelstra, Harry | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1671 | 1013 | -0.39 | 0 |
| 45 | Veldman, Jan | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1669 | 1012 | -0.39 | 0 |
| 46 | Boog, Stef | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1651 | 999 | -0.39 | 0 |
| 47 | Kastelein, Gerard | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1762 | 0 | +0.00 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26