| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Swieten, Jeffrey | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1734 | 2392 | +0.79 | 1 | 1 |
| 2 | Goedhart, Eric | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1722 | 2455 | +1.00 | 1 | 1 |
| 3 | Dekker, Ger | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1706 | 2523 | +1.22 | 1 | 1 |
| 4 | Burgers, Gerard | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1686 | 2498 | +1.21 | 1 | 1 |
| 5 | Holtrop, Bernard | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1698 | 2519 | +1.23 | 1 | 1 |
| 6 | Marks, Albert | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1814 | 2450 | +0.73 | 1 | 1 |
| 7 | Telaku, Arif | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1748 | 2409 | +0.79 | 1 | 1 |
| 8 | Leesberg, Dolf | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1747 | 2405 | +0.79 | 1 | 1 |
| 9 | Tichelman, Victor | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1729 | 2471 | +1.02 | 1 | 1 |
| 10 | Schmitz, Willy | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 1737 | 1878 | +0.36 | ½ | 1 |
| 11 | Ruegebrink, Gerrit | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 1695 | 1989 | +0.77 | ½ | 1 |
| 12 | Buijvoets, Carlo | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 1804 | 1898 | +0.23 | ½ | 1 |
| 13 | Op de Laak, Jan | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 1789 | 1898 | +0.27 | ½ | 1 |
| 14 | Dujardin, George | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1714 | 1806 | +0.26 | 1 | 0 |
| 15 | Plantfeber, Henk | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1662 | 1737 | +0.21 | 1 | 0 |
| 16 | Kooijmans, Nick | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1653 | 1733 | +0.21 | 1 | 0 |
| 17 | Buikema, J.J. | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1626 | 1704 | +0.21 | 1 | 0 |
| 18 | Wubs, Willem | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1791 | 1675 | -0.31 | ½ | ½ |
| 19 | Van Ginkel, B. | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1655 | 1764 | +0.29 | ½ | ½ |
| 20 | Janssen, Matheus | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1773 | 1693 | -0.22 | 1 | 0 |
| 21 | Duijker, Bert | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1814 | 1719 | -0.26 | 0 | 1 |
| 22 | Van Oirschot, Kees | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1797 | 1697 | -0.27 | 0 | 1 |
| 23 | Klerks, Fred | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1778 | 1699 | -0.22 | 1 | 0 |
| 24 | Hajee, Dik | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1769 | 1687 | -0.22 | 1 | 0 |
| 25 | Wullur S (King) | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1757 | 1678 | -0.22 | 0 | 1 |
| 26 | Van den Berg, Jacques | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1676 | 1750 | +0.20 | 1 | 0 |
| 27 | Janssen van Doorn, Wim | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1671 | 1748 | +0.21 | 1 | 0 |
| 28 | Boog, Stef | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1651 | 1741 | +0.24 | 0 | 1 |
| 29 | Koolen, Theo | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1798 | 1703 | -0.26 | 0 | 1 |
| 30 | Monch, Ed | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1740 | 1667 | -0.21 | 0 | 1 |
| 31 | Troost, Cees | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1736 | 1736 | +0.00 | 0 | 1 |
| 32 | Bernd Schumacher | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1686 | 1689 | +0.01 | 0 | 1 |
| 33 | Nienhuis, Sebo | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1716 | 1604 | -0.28 | ½ | 0 |
| 34 | Van Niftrik, Marcel | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1693 | 1604 | -0.22 | ½ | 0 |
| 35 | Van Dalen, Leen | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1795 | 1500 | -0.78 | 0 | ½ |
| 36 | Kok, A. | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1800 | 1512 | -0.76 | ½ | 0 |
| 37 | Wilders, B.H. | 0.5 | M | 2.0 | 0.25 | 1714 | 1576 | -0.35 | ½ | 0 |
| 38 | Braun, Eric | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 1688 | 1591 | -0.23 | 0 | ½ |
| 39 | Winkel, Ruud | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1819 | 998 | -1.23 | 0 | 0 |
| 40 | Den Boer, Karel | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1716 | 1079 | -0.74 | 0 | 0 |
| 41 | Spoelstra, Harry | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1671 | 1009 | -0.79 | 0 | 0 |
| 42 | Veldman, Jan | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1669 | 1017 | -0.77 | 0 | 0 |
| 43 | Kastelein, Gerard | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1762 | 0 | +0.00 | - | - |
| 44 | Van Oost, Henk | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1751 | 946 | -1.19 | 0 | 0 |
| 45 | De Wit, Marius | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1748 | 926 | -1.24 | 0 | 0 |
| 46 | Meulenbeld, Frits | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1692 | 1053 | -0.74 | 0 | 0 |
| 47 | Verbaarschot, Harrie | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1687 | 1048 | -0.74 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26