| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Swieten, Jeffrey | 3.0 | M | 6.0 | 6.0 | 1734 | 2401 | +1.22 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Goedhart, Eric | 3.0 | M | 5.5 | 5.5 | 1722 | 2464 | +1.54 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Dekker, Ger | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1706 | 2509 | +1.78 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Holtrop, Bernard | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1698 | 2526 | +1.87 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Marks, Albert | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 1814 | 1993 | +0.61 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Tichelman, Victor | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 1729 | 2035 | +1.14 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Op de Laak, Jan | 2.5 | M | 2.0 | 1.75 | 1789 | 2009 | +0.79 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Burgers, Gerard | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1686 | 1878 | +0.78 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Plantfeber, Henk | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1662 | 1876 | +0.87 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Buikema, J.J. | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1626 | 1840 | +0.86 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Janssen, Matheus | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1773 | 1812 | +0.15 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Boog, Stef | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1651 | 1871 | +0.88 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Telaku, Arif | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1748 | 1815 | +0.25 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Wubs, Willem | 2.0 | M | 4.0 | 2.5 | 1791 | 1799 | +0.03 | ½ | ½ | 1 |
| 15 | Van Oirschot, Kees | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1797 | 1827 | +0.12 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Leesberg, Dolf | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1747 | 1807 | +0.23 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Ruegebrink, Gerrit | 2.0 | M | 3.5 | 2.0 | 1695 | 1894 | +0.80 | ½ | 1 | ½ |
| 18 | Monch, Ed | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1740 | 1787 | +0.17 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Bernd Schumacher | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1686 | 1850 | +0.66 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Schmitz, Willy | 2.0 | M | 3.0 | 1.75 | 1737 | 1853 | +0.47 | ½ | 1 | ½ |
| 21 | Hajee, Dik | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1769 | 1801 | +0.12 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Duijker, Bert | 1.5 | M | 6.0 | 2.0 | 1814 | 1725 | -0.37 | 0 | 1 | ½ |
| 23 | Van Dalen, Leen | 1.5 | M | 5.0 | 1.25 | 1795 | 1693 | -0.42 | 0 | ½ | 1 |
| 24 | Buijvoets, Carlo | 1.5 | M | 4.5 | 1.0 | 1804 | 1702 | -0.41 | ½ | 1 | 0 |
| 25 | Braun, Eric | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 1688 | 1761 | +0.31 | 0 | ½ | 1 |
| 26 | Van Ginkel, B. | 1.0 | M | 6.0 | 2.0 | 1655 | 1641 | -0.05 | ½ | ½ | 0 |
| 27 | Nienhuis, Sebo | 1.0 | M | 6.0 | 1.75 | 1716 | 1638 | -0.31 | ½ | 0 | ½ |
| 28 | Dujardin, George | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1714 | 1678 | -0.13 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Kooijmans, Nick | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1653 | 1610 | -0.17 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Janssen van Doorn, Wim | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1671 | 1637 | -0.13 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Klerks, Fred | 1.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1778 | 1562 | -0.88 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Van den Berg, Jacques | 1.0 | M | 4.5 | 0.5 | 1676 | 1632 | -0.17 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Troost, Cees | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1736 | 1574 | -0.65 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Wullur S (King) | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1757 | 1544 | -0.86 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Den Boer, Karel | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1716 | 1641 | -0.31 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Winkel, Ruud | 1.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1819 | 1594 | -0.90 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Koolen, Theo | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1798 | 1572 | -0.91 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | De Wit, Marius | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1748 | 1545 | -0.82 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Van Niftrik, Marcel | 0.5 | M | 5.5 | 1.25 | 1693 | 1523 | -0.58 | ½ | 0 | 0 |
| 40 | Kok, A. | 0.5 | M | 5.0 | 0.25 | 1800 | 1460 | -1.28 | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Spoelstra, Harry | 0.5 | M | 4.5 | 0.25 | 1671 | 1473 | -0.68 | 0 | 0 | ½ |
| 42 | Wilders, B.H. | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 1714 | 1469 | -0.89 | ½ | 0 | 0 |
| 43 | Van Oost, Henk | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 1751 | 1405 | -1.30 | 0 | 0 | ½ |
| 44 | Verbaarschot, Harrie | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1687 | 1036 | -1.16 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kastelein, Gerard | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1762 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 46 | Veldman, Jan | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1669 | 1005 | -1.20 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Meulenbeld, Frits | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1692 | 1063 | -1.07 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26