| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holtrop, Bernard | 4.0 | M | 10.0 | 10.0 | 1698 | 2512 | +2.42 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Goedhart, Eric | 3.5 | M | 12.0 | 10.25 | 1722 | 2060 | +1.52 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Dekker, Ger | 3.5 | M | 11.5 | 9.75 | 1706 | 2097 | +1.80 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Op de Laak, Jan | 3.5 | M | 6.5 | 5.75 | 1789 | 2092 | +1.32 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Van Swieten, Jeffrey | 3.0 | M | 11.0 | 7.0 | 1734 | 1867 | +0.67 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Buikema, J.J. | 3.0 | M | 9.5 | 6.0 | 1626 | 1914 | +1.52 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Janssen, Matheus | 3.0 | M | 9.5 | 5.5 | 1773 | 1901 | +0.64 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Plantfeber, Henk | 3.0 | M | 8.5 | 5.5 | 1662 | 1955 | +1.55 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Telaku, Arif | 3.0 | M | 8.0 | 4.5 | 1748 | 1908 | +0.81 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Schmitz, Willy | 3.0 | M | 7.5 | 5.75 | 1737 | 1921 | +0.96 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Bernd Schumacher | 3.0 | M | 7.5 | 4.5 | 1686 | 1908 | +1.16 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Van Oirschot, Kees | 3.0 | M | 7.5 | 4.0 | 1797 | 1894 | +0.48 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Leesberg, Dolf | 3.0 | M | 6.5 | 3.0 | 1747 | 1867 | +0.60 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Duijker, Bert | 2.5 | M | 9.5 | 4.5 | 1814 | 1828 | +0.05 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 15 | Marks, Albert | 2.5 | M | 9.0 | 4.25 | 1814 | 1832 | +0.08 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Tichelman, Victor | 2.5 | M | 8.5 | 4.25 | 1729 | 1851 | +0.65 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 17 | Buijvoets, Carlo | 2.5 | M | 8.0 | 3.5 | 1804 | 1794 | -0.07 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Burgers, Gerard | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1686 | 1737 | +0.28 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Boog, Stef | 2.0 | M | 9.0 | 3.0 | 1651 | 1747 | +0.51 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Monch, Ed | 2.0 | M | 8.5 | 2.5 | 1740 | 1653 | -0.49 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Ruegebrink, Gerrit | 2.0 | M | 7.5 | 3.0 | 1695 | 1776 | +0.44 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Van den Berg, Jacques | 2.0 | M | 7.5 | 1.5 | 1676 | 1736 | +0.32 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Klerks, Fred | 2.0 | M | 7.5 | 1.0 | 1778 | 1699 | -0.44 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Wubs, Willem | 2.0 | M | 7.0 | 2.5 | 1791 | 1692 | -0.53 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 25 | Hajee, Dik | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1769 | 1700 | -0.37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Kooijmans, Nick | 2.0 | M | 6.5 | 2.0 | 1653 | 1756 | +0.55 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Den Boer, Karel | 2.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1716 | 1753 | +0.19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | De Wit, Marius | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1748 | 1666 | -0.45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Koolen, Theo | 2.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1798 | 1702 | -0.52 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Van Dalen, Leen | 1.5 | M | 10.0 | 2.25 | 1795 | 1598 | -1.10 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Braun, Eric | 1.5 | M | 8.5 | 2.25 | 1688 | 1685 | -0.03 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 32 | Van Niftrik, Marcel | 1.5 | M | 7.5 | 1.75 | 1693 | 1683 | -0.08 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Kok, A. | 1.5 | M | 7.5 | 1.25 | 1800 | 1650 | -0.85 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Wilders, B.H. | 1.5 | M | 6.5 | 1.25 | 1714 | 1637 | -0.45 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Nienhuis, Sebo | 1.0 | M | 10.0 | 2.25 | 1716 | 1579 | -0.70 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 36 | Dujardin, George | 1.0 | M | 9.5 | 2.0 | 1714 | 1588 | -0.63 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Van Ginkel, B. | 1.0 | M | 9.0 | 2.5 | 1655 | 1568 | -0.42 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 38 | Janssen van Doorn, Wim | 1.0 | M | 9.0 | 2.0 | 1671 | 1548 | -0.62 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Troost, Cees | 1.0 | M | 8.0 | 1.0 | 1736 | 1526 | -1.09 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Verbaarschot, Harrie | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1687 | 1553 | -0.69 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Wullur S (King) | 1.0 | M | 6.5 | 0.0 | 1757 | 1512 | -1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Winkel, Ruud | 1.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1819 | 1510 | -1.62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Van Oost, Henk | 0.5 | M | 7.0 | 0.25 | 1751 | 1386 | -1.73 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 44 | Spoelstra, Harry | 0.5 | M | 7.0 | 0.25 | 1671 | 1416 | -1.12 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 45 | Kastelein, Gerard | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1762 | 0 | +0.00 | - | - | - | - |
| 46 | Veldman, Jan | 0.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1669 | 992 | -1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Meulenbeld, Frits | 0.0 | M | 6.5 | 0.0 | 1692 | 1037 | -1.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26