| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holtrop, Bernard | 5.0 | M | 14.5 | 14.5 | 1698 | 2504 | +2.97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Op de Laak, Jan | 4.5 | M | 11.5 | 10.75 | 1789 | 2115 | +1.73 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Dekker, Ger | 4.0 | M | 18.0 | 14.5 | 1706 | 1986 | +1.77 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Van Swieten, Jeffrey | 4.0 | M | 16.5 | 11.5 | 1734 | 1925 | +1.16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Plantfeber, Henk | 4.0 | M | 14.5 | 10.5 | 1662 | 1999 | +2.17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Van Oirschot, Kees | 4.0 | M | 13.0 | 9.0 | 1797 | 1926 | +0.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Leesberg, Dolf | 4.0 | M | 11.0 | 7.0 | 1747 | 1934 | +1.14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Goedhart, Eric | 3.5 | M | 18.0 | 11.5 | 1722 | 1886 | +1.11 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 9 | Bernd Schumacher | 3.5 | M | 13.5 | 8.5 | 1686 | 1862 | +1.19 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Marks, Albert | 3.5 | M | 13.5 | 7.75 | 1814 | 1899 | +0.57 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Duijker, Bert | 3.5 | M | 11.0 | 6.0 | 1814 | 1873 | +0.38 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 12 | Janssen, Matheus | 3.0 | M | 16.0 | 7.0 | 1773 | 1788 | +0.10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Schmitz, Willy | 3.0 | M | 15.0 | 7.5 | 1737 | 1794 | +0.41 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 14 | Buikema, J.J. | 3.0 | M | 14.5 | 7.0 | 1626 | 1808 | +1.25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Telaku, Arif | 3.0 | M | 13.5 | 6.0 | 1748 | 1776 | +0.19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Burgers, Gerard | 3.0 | M | 13.5 | 6.0 | 1686 | 1811 | +0.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Klerks, Fred | 3.0 | M | 12.0 | 4.0 | 1778 | 1774 | -0.03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Hajee, Dik | 3.0 | M | 11.0 | 5.0 | 1769 | 1762 | -0.03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Tichelman, Victor | 2.5 | M | 15.0 | 6.25 | 1729 | 1751 | +0.16 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 20 | Monch, Ed | 2.5 | M | 13.0 | 4.75 | 1740 | 1681 | -0.42 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 21 | Buijvoets, Carlo | 2.5 | M | 12.5 | 3.5 | 1804 | 1722 | -0.56 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Ruegebrink, Gerrit | 2.5 | M | 12.0 | 5.0 | 1695 | 1751 | +0.38 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 23 | Wubs, Willem | 2.5 | M | 11.0 | 4.75 | 1791 | 1702 | -0.60 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 24 | Van den Berg, Jacques | 2.5 | M | 11.0 | 3.75 | 1676 | 1748 | +0.49 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Kooijmans, Nick | 2.5 | M | 10.5 | 4.25 | 1653 | 1744 | +0.61 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Koolen, Theo | 2.5 | M | 10.0 | 3.25 | 1798 | 1697 | -0.69 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Wilders, B.H. | 2.5 | M | 9.0 | 3.5 | 1714 | 1718 | +0.02 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Van Dalen, Leen | 2.0 | M | 14.0 | 3.25 | 1795 | 1636 | -1.09 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 29 | Boog, Stef | 2.0 | M | 14.0 | 3.0 | 1651 | 1679 | +0.17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Dujardin, George | 2.0 | M | 13.0 | 3.5 | 1714 | 1700 | -0.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Kok, A. | 2.0 | M | 12.5 | 3.25 | 1800 | 1677 | -0.86 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Den Boer, Karel | 2.0 | M | 12.5 | 2.5 | 1716 | 1686 | -0.22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | De Wit, Marius | 2.0 | M | 9.5 | 3.0 | 1748 | 1598 | -1.04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | Winkel, Ruud | 2.0 | M | 8.0 | 2.0 | 1819 | 1633 | -1.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | Braun, Eric | 1.5 | M | 13.5 | 3.5 | 1688 | 1631 | -0.36 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Van Niftrik, Marcel | 1.5 | M | 12.5 | 3.25 | 1693 | 1610 | -0.55 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Janssen van Doorn, Wim | 1.5 | M | 12.0 | 2.5 | 1671 | 1594 | -0.51 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 38 | Van Ginkel, B. | 1.5 | M | 11.0 | 3.0 | 1655 | 1594 | -0.40 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 39 | Verbaarschot, Harrie | 1.5 | M | 10.5 | 1.0 | 1687 | 1582 | -0.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 40 | Nienhuis, Sebo | 1.0 | M | 14.0 | 2.5 | 1716 | 1541 | -1.06 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Troost, Cees | 1.0 | M | 12.5 | 2.0 | 1736 | 1478 | -1.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Van Oost, Henk | 1.0 | M | 10.5 | 1.25 | 1751 | 1461 | -1.84 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 43 | Spoelstra, Harry | 1.0 | M | 10.5 | 1.25 | 1671 | 1488 | -1.10 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 44 | Meulenbeld, Frits | 1.0 | M | 10.0 | 1.0 | 1692 | 1529 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Wullur S (King) | 1.0 | M | 10.0 | 0.5 | 1757 | 1462 | -1.87 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Veldman, Jan | 0.5 | M | 10.0 | 0.75 | 1669 | 1346 | -1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 47 | Kastelein, Gerard | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1762 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26