| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Op de Laak, Jan | 5.5 | M | 19.5 | 18.25 | 1789 | 2142 | +2.11 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Dekker, Ger | 5.0 | M | 24.0 | 20.5 | 1706 | 2005 | +2.21 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | Van Swieten, Jeffrey | 5.0 | M | 22.0 | 17.0 | 1734 | 1980 | +1.77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Holtrop, Bernard | 5.0 | M | 22.0 | 16.5 | 1698 | 2045 | +2.59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Van Oirschot, Kees | 5.0 | M | 20.0 | 15.0 | 1797 | 1969 | +1.18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Marks, Albert | 4.5 | M | 22.0 | 14.75 | 1814 | 1933 | +0.90 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Plantfeber, Henk | 4.0 | M | 23.0 | 13.0 | 1662 | 1875 | +1.73 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Burgers, Gerard | 4.0 | M | 20.0 | 11.5 | 1686 | 1861 | +1.42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Telaku, Arif | 4.0 | M | 18.5 | 11.0 | 1748 | 1835 | +0.67 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Klerks, Fred | 4.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1778 | 1839 | +0.46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Leesberg, Dolf | 4.0 | M | 17.0 | 7.0 | 1747 | 1836 | +0.71 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Hajee, Dik | 4.0 | M | 16.0 | 9.0 | 1769 | 1805 | +0.28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Goedhart, Eric | 3.5 | M | 25.0 | 13.0 | 1722 | 1785 | +0.56 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 14 | Bernd Schumacher | 3.5 | M | 21.0 | 11.0 | 1686 | 1787 | +0.86 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Tichelman, Victor | 3.5 | M | 20.0 | 9.75 | 1729 | 1808 | +0.69 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Duijker, Bert | 3.5 | M | 18.0 | 8.0 | 1814 | 1783 | -0.23 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Buijvoets, Carlo | 3.5 | M | 18.0 | 7.5 | 1804 | 1767 | -0.26 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Van den Berg, Jacques | 3.5 | M | 15.5 | 7.25 | 1676 | 1796 | +1.02 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 19 | Wubs, Willem | 3.5 | M | 15.0 | 7.5 | 1791 | 1775 | -0.09 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Janssen, Matheus | 3.0 | M | 22.0 | 9.0 | 1773 | 1726 | -0.39 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Buikema, J.J. | 3.0 | M | 21.0 | 8.5 | 1626 | 1742 | +0.94 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Schmitz, Willy | 3.0 | M | 20.5 | 9.0 | 1737 | 1726 | -0.07 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Dujardin, George | 3.0 | M | 19.0 | 6.5 | 1714 | 1752 | +0.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Den Boer, Karel | 3.0 | M | 17.5 | 5.5 | 1716 | 1765 | +0.40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Monch, Ed | 3.0 | M | 17.0 | 6.75 | 1740 | 1686 | -0.46 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 26 | Wilders, B.H. | 3.0 | M | 13.0 | 6.0 | 1714 | 1722 | +0.06 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 27 | Winkel, Ruud | 3.0 | M | 13.0 | 5.0 | 1819 | 1720 | -0.79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Ruegebrink, Gerrit | 2.5 | M | 18.5 | 6.0 | 1695 | 1682 | -0.15 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 29 | Kooijmans, Nick | 2.5 | M | 17.5 | 6.25 | 1653 | 1697 | +0.31 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 30 | Van Niftrik, Marcel | 2.5 | M | 16.5 | 5.25 | 1693 | 1685 | -0.10 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Koolen, Theo | 2.5 | M | 16.5 | 4.75 | 1798 | 1656 | -1.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 32 | Verbaarschot, Harrie | 2.5 | M | 14.0 | 2.5 | 1687 | 1667 | -0.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 33 | Boog, Stef | 2.0 | M | 20.0 | 4.0 | 1651 | 1620 | -0.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kok, A. | 2.0 | M | 18.0 | 4.5 | 1800 | 1618 | -1.48 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 35 | Van Dalen, Leen | 2.0 | M | 18.0 | 4.25 | 1795 | 1602 | -1.56 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 36 | Nienhuis, Sebo | 2.0 | M | 17.5 | 3.5 | 1716 | 1637 | -0.63 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Troost, Cees | 2.0 | M | 16.5 | 4.0 | 1736 | 1585 | -1.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | De Wit, Marius | 2.0 | M | 15.0 | 4.0 | 1748 | 1555 | -1.57 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Van Oost, Henk | 2.0 | M | 12.5 | 2.25 | 1751 | 1574 | -1.42 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 40 | Wullur S (King) | 2.0 | M | 12.5 | 2.0 | 1757 | 1572 | -1.49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Braun, Eric | 1.5 | M | 17.5 | 4.0 | 1688 | 1572 | -0.86 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Janssen van Doorn, Wim | 1.5 | M | 17.0 | 3.0 | 1671 | 1552 | -0.89 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | Van Ginkel, B. | 1.5 | M | 15.5 | 3.5 | 1655 | 1542 | -0.85 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 44 | Spoelstra, Harry | 1.0 | M | 16.5 | 2.25 | 1671 | 1456 | -1.51 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 45 | Meulenbeld, Frits | 1.0 | M | 16.0 | 2.0 | 1692 | 1493 | -1.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Veldman, Jan | 0.5 | M | 15.0 | 0.75 | 1669 | 1312 | -2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 47 | Kastelein, Gerard | 0.0 | M | 18.0 | 9.0 | 1762 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26