| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Op de Laak, Jan | 6.0 | M | 27.0 | 23.0 | 1789 | 2058 | +2.12 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Dekker, Ger | 5.5 | M | 32.5 | 26.0 | 1706 | 1957 | +2.20 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 3 | Holtrop, Bernard | 5.5 | M | 30.5 | 21.75 | 1698 | 1993 | +2.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 4 | Van Oirschot, Kees | 5.5 | M | 29.5 | 21.0 | 1797 | 1939 | +1.17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Marks, Albert | 5.5 | M | 29.0 | 21.25 | 1814 | 1969 | +1.29 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Plantfeber, Henk | 5.0 | M | 31.0 | 20.5 | 1662 | 1908 | +2.35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Van Swieten, Jeffrey | 5.0 | M | 30.0 | 19.0 | 1734 | 1880 | +1.38 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Telaku, Arif | 5.0 | M | 25.5 | 17.0 | 1748 | 1876 | +1.20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Klerks, Fred | 5.0 | M | 25.0 | 14.5 | 1778 | 1868 | +0.83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Wubs, Willem | 4.5 | M | 24.0 | 14.25 | 1791 | 1821 | +0.32 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Duijker, Bert | 4.5 | M | 23.5 | 13.0 | 1814 | 1821 | +0.08 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Bernd Schumacher | 4.0 | M | 29.0 | 15.25 | 1686 | 1791 | +1.02 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 13 | Schmitz, Willy | 4.0 | M | 27.5 | 13.5 | 1737 | 1775 | +0.40 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Burgers, Gerard | 4.0 | M | 26.5 | 12.5 | 1686 | 1792 | +1.05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Buijvoets, Carlo | 4.0 | M | 24.0 | 9.75 | 1804 | 1757 | -0.42 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 16 | Leesberg, Dolf | 4.0 | M | 24.0 | 8.0 | 1747 | 1754 | +0.09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Hajee, Dik | 4.0 | M | 23.5 | 11.5 | 1769 | 1739 | -0.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Winkel, Ruud | 4.0 | M | 19.5 | 11.0 | 1819 | 1770 | -0.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Goedhart, Eric | 3.5 | M | 32.5 | 15.75 | 1722 | 1741 | +0.19 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Tichelman, Victor | 3.5 | M | 27.5 | 11.25 | 1729 | 1757 | +0.28 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Buikema, J.J. | 3.5 | M | 26.5 | 11.75 | 1626 | 1738 | +1.06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 22 | Dujardin, George | 3.5 | M | 25.5 | 9.75 | 1714 | 1750 | +0.35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 23 | Van den Berg, Jacques | 3.5 | M | 25.0 | 10.75 | 1676 | 1750 | +0.71 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 24 | Monch, Ed | 3.5 | M | 23.5 | 9.25 | 1740 | 1690 | -0.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 25 | Ruegebrink, Gerrit | 3.5 | M | 23.0 | 9.25 | 1695 | 1732 | +0.35 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | Koolen, Theo | 3.5 | M | 22.5 | 8.75 | 1798 | 1704 | -0.89 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 27 | Wilders, B.H. | 3.5 | M | 18.0 | 8.0 | 1714 | 1708 | -0.06 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 28 | Verbaarschot, Harrie | 3.5 | M | 17.5 | 5.5 | 1687 | 1731 | +0.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 29 | Janssen, Matheus | 3.0 | M | 27.0 | 9.0 | 1773 | 1670 | -1.01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Den Boer, Karel | 3.0 | M | 25.0 | 6.0 | 1716 | 1711 | -0.07 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Van Dalen, Leen | 3.0 | M | 22.5 | 6.25 | 1795 | 1680 | -1.13 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 32 | Wullur S (King) | 3.0 | M | 17.5 | 5.0 | 1757 | 1662 | -0.93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Van Oost, Henk | 3.0 | M | 17.0 | 5.75 | 1751 | 1642 | -1.06 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 34 | Kooijmans, Nick | 2.5 | M | 24.5 | 8.25 | 1653 | 1658 | +0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 35 | Van Niftrik, Marcel | 2.5 | M | 24.5 | 7.5 | 1693 | 1633 | -0.60 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Nienhuis, Sebo | 2.5 | M | 24.0 | 5.5 | 1716 | 1657 | -0.60 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 37 | Troost, Cees | 2.5 | M | 22.0 | 6.25 | 1736 | 1609 | -1.24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 38 | Janssen van Doorn, Wim | 2.5 | M | 21.0 | 4.5 | 1671 | 1632 | -0.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 39 | Van Ginkel, B. | 2.5 | M | 19.0 | 6.0 | 1655 | 1626 | -0.30 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 40 | Kok, A. | 2.0 | M | 25.0 | 6.25 | 1800 | 1587 | -2.04 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Boog, Stef | 2.0 | M | 24.5 | 5.0 | 1651 | 1588 | -0.60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Meulenbeld, Frits | 2.0 | M | 21.5 | 3.5 | 1692 | 1594 | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | De Wit, Marius | 2.0 | M | 21.0 | 6.0 | 1748 | 1538 | -2.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Braun, Eric | 1.5 | M | 24.0 | 5.0 | 1688 | 1519 | -1.41 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Spoelstra, Harry | 1.0 | M | 23.5 | 3.25 | 1671 | 1412 | -2.01 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 46 | Veldman, Jan | 0.5 | M | 20.5 | 1.25 | 1669 | 1288 | -2.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 47 | Kastelein, Gerard | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1762 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26