| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Jagt, Henk | 0.0 | 1649 | Melgers, Jaap | 0.0 | 1591 | 1-0 |
| 2 | Den Os, Ton | 0.0 | 1590 | Groothuis, Hans | 0.0 | 1644 | ½-½ |
| 3 | Van Harten, N.J. | 0.0 | 1640 | Hartsuiker, Jan | 0.0 | 1590 | 1-0 |
| 4 | Meijerink, Alfons | 0.0 | 1588 | Noordhuis, Piet | 0.0 | 1635 | ½-½ |
| 5 | Hellevoort, J. | 0.0 | 1626 | Muller, Piet | 0.0 | 1586 | ½-½ |
| 6 | Schouten, Arie | 0.0 | 1585 | Van Cruchten, Pierre | 0.0 | 1626 | ½-½ |
| 7 | Derksen, Jos | 0.0 | 1624 | Lenderink, Wim | 0.0 | 1577 | 0-1 |
| 8 | Van den Akker, Ton | 0.0 | 1576 | Lensink, J.Th. | 0.0 | 1624 | 0-1 |
| 9 | Terpstra, Hedzer | 0.0 | 1624 | Eert, Ben van | 0.0 | 1575 | 1-0 |
| 10 | Van Driel, Rob | 0.0 | 1571 | Pol, Mart | 0.0 | 1619 | 0-1 |
| 11 | Wouters, Ton | 0.0 | 1619 | Verburg, Cees | 0.0 | 1568 | ½-½ |
| 12 | Visser, Tjeerd | 0.0 | 1565 | Van Kuilenburg, Piet | 0.0 | 1612 | ½-½ |
| 13 | Zwart, Simon | 0.0 | 1612 | Fagel, Hans | 0.0 | 1564 | ½-½ |
| 14 | Meij, Jim | 0.0 | 1563 | Tenwolde, Aad | 0.0 | 1609 | ½-½ |
| 15 | Kuiphof, Henk | 0.0 | 1608 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | 1560 | 1-0 |
| 16 | Zimmerman, H. | 0.0 | 1559 | Greven, Henk | 0.0 | 1607 | 0-1 |
| 17 | Kuiper, J. | 0.0 | 1605 | De Leeuw, Gert | 0.0 | 1558 | 1-0 |
| 18 | Simons, Victor | 0.0 | 1556 | Drost, A. | 0.0 | 1602 | 0-1 |
| 19 | Timmerman, Koert | 0.0 | 1597 | Huybregts, Ton | 0.0 | 1552 | ½-½ |
| 20 | De Vlieger, Kees | 0.0 | 1551 | Hoopman, B. | 0.0 | 1593 | 1-0 |
| 21 | Suyker, J.W.M. | 0.0 | 1592 | Fintelman, Hans | 0.0 | 1550 | 1-0 |
| 22 | Van der Bergh, Joop | 0.0 | 0 | Capelle, A.L. | 0.0 | 1594 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26