| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van der Jagt, Henk | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1649 | 2326 | +0.42 | 1 |
| 2 | Van Harten, N.J. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1640 | 2325 | +0.43 | 1 |
| 3 | Lensink, J.Th. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1624 | 2311 | +0.43 | 1 |
| 4 | Terpstra, Hedzer | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1624 | 2310 | +0.43 | 1 |
| 5 | Pol, Mart | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1619 | 2306 | +0.43 | 1 |
| 6 | Kuiphof, Henk | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1608 | 2295 | +0.43 | 1 |
| 7 | Greven, Henk | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1607 | 2294 | +0.43 | 1 |
| 8 | Kuiper, J. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1605 | 2293 | +0.43 | 1 |
| 9 | Drost, A. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1602 | 2291 | +0.44 | 1 |
| 10 | Suyker, J.W.M. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1592 | 2285 | +0.44 | 1 |
| 11 | Lenderink, Wim | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1577 | 2359 | +0.57 | 1 |
| 12 | De Vlieger, Kees | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1551 | 2328 | +0.56 | 1 |
| 13 | Capelle, A.L. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1594 | 0 | +0.00 | 1 |
| 14 | Groothuis, Hans | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1644 | 1590 | -0.08 | ½ |
| 15 | Noordhuis, Piet | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1635 | 1588 | -0.07 | ½ |
| 16 | Hellevoort, J. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1626 | 1586 | -0.06 | ½ |
| 17 | Van Cruchten, Pierre | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1626 | 1585 | -0.06 | ½ |
| 18 | Wouters, Ton | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1619 | 1568 | -0.07 | ½ |
| 19 | Van Kuilenburg, Piet | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1612 | 1565 | -0.07 | ½ |
| 20 | Zwart, Simon | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1612 | 1564 | -0.07 | ½ |
| 21 | Tenwolde, Aad | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1609 | 1563 | -0.06 | ½ |
| 22 | Timmerman, Koert | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1597 | 1552 | -0.06 | ½ |
| 23 | Den Os, Ton | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1590 | 1644 | +0.08 | ½ |
| 24 | Meijerink, Alfons | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1588 | 1635 | +0.07 | ½ |
| 25 | Muller, Piet | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1586 | 1626 | +0.06 | ½ |
| 26 | Schouten, Arie | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1585 | 1626 | +0.06 | ½ |
| 27 | Verburg, Cees | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1568 | 1619 | +0.07 | ½ |
| 28 | Visser, Tjeerd | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1565 | 1612 | +0.07 | ½ |
| 29 | Fagel, Hans | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1564 | 1612 | +0.07 | ½ |
| 30 | Meij, Jim | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1563 | 1609 | +0.06 | ½ |
| 31 | Huybregts, Ton | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1552 | 1597 | +0.06 | ½ |
| 32 | Derksen, Jos | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1624 | 842 | -0.57 | 0 |
| 33 | Hoopman, B. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1593 | 816 | -0.56 | 0 |
| 34 | Melgers, Jaap | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1591 | 914 | -0.42 | 0 |
| 35 | Hartsuiker, Jan | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1590 | 905 | -0.43 | 0 |
| 36 | Van den Akker, Ton | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1576 | 889 | -0.43 | 0 |
| 37 | Eert, Ben van | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1575 | 889 | -0.43 | 0 |
| 38 | Van Driel, Rob | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1571 | 884 | -0.43 | 0 |
| 39 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1560 | 873 | -0.43 | 0 |
| 40 | Zimmerman, H. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1559 | 872 | -0.43 | 0 |
| 41 | De Leeuw, Gert | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1558 | 870 | -0.43 | 0 |
| 42 | Simons, Victor | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1556 | 867 | -0.44 | 0 |
| 43 | Fintelman, Hans | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1550 | 857 | -0.44 | 0 |
| 44 | Van der Bergh, Joop | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 859 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26