| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Harten, N.J. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1640 | 2331 | +0.88 | 1 | 1 |
| 2 | Lensink, J.Th. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1624 | 2326 | +0.90 | 1 | 1 |
| 3 | Greven, Henk | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1607 | 2339 | +0.99 | 1 | 1 |
| 4 | Capelle, A.L. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1594 | 2343 | +0.52 | 1 | 1 |
| 5 | Terpstra, Hedzer | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1624 | 2311 | +0.86 | 1 | 1 |
| 6 | Groothuis, Hans | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1644 | 1764 | +0.29 | ½ | 1 |
| 7 | Pol, Mart | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 1619 | 1775 | +0.39 | 1 | ½ |
| 8 | Tenwolde, Aad | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1609 | 1757 | +0.38 | ½ | 1 |
| 9 | Den Os, Ton | 1.5 | M | 2.0 | 1.25 | 1590 | 1833 | +0.64 | ½ | 1 |
| 10 | Muller, Piet | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 1586 | 1816 | +0.61 | ½ | 1 |
| 11 | Suyker, J.W.M. | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1592 | 1778 | +0.48 | 1 | ½ |
| 12 | Meij, Jim | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 1563 | 1794 | +0.60 | ½ | 1 |
| 13 | Zwart, Simon | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 1612 | 1751 | +0.35 | ½ | 1 |
| 14 | Timmerman, Koert | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 1597 | 1751 | +0.39 | ½ | 1 |
| 15 | Lenderink, Wim | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1577 | 1624 | +0.14 | 1 | 0 |
| 16 | Hellevoort, J. | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1626 | 1577 | -0.14 | ½ | ½ |
| 17 | Van Cruchten, Pierre | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1626 | 1587 | -0.11 | ½ | ½ |
| 18 | Schouten, Arie | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1585 | 1619 | +0.10 | ½ | ½ |
| 19 | Van der Jagt, Henk | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1649 | 1599 | -0.14 | 1 | 0 |
| 20 | Kuiphof, Henk | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1608 | 1577 | -0.09 | 1 | 0 |
| 21 | Kuiper, J. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1605 | 1591 | -0.04 | 1 | 0 |
| 22 | Drost, A. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1602 | 1598 | -0.01 | 1 | 0 |
| 23 | Hartsuiker, Jan | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1590 | 1598 | +0.02 | 0 | 1 |
| 24 | Van den Akker, Ton | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1576 | 1591 | +0.04 | 0 | 1 |
| 25 | Zimmerman, H. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1559 | 1599 | +0.11 | 0 | 1 |
| 26 | Van der Bergh, Joop | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Van Kuilenburg, Piet | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1612 | 1575 | -0.11 | ½ | ½ |
| 28 | Meijerink, Alfons | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1588 | 1631 | +0.12 | ½ | ½ |
| 29 | Verburg, Cees | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1568 | 1623 | +0.15 | ½ | ½ |
| 30 | Van Driel, Rob | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1571 | 1585 | +0.04 | 0 | 1 |
| 31 | De Vlieger, Kees | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1551 | 1619 | +0.19 | 1 | 0 |
| 32 | Derksen, Jos | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1624 | 1569 | -0.16 | 0 | 1 |
| 33 | Fagel, Hans | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1564 | 1412 | -0.38 | ½ | 0 |
| 34 | Huybregts, Ton | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1552 | 1412 | -0.36 | ½ | 0 |
| 35 | Noordhuis, Piet | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1635 | 1396 | -0.63 | ½ | 0 |
| 36 | Wouters, Ton | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1619 | 1384 | -0.62 | ½ | 0 |
| 37 | Visser, Tjeerd | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1565 | 1418 | -0.37 | ½ | 0 |
| 38 | Eert, Ben van | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1575 | 889 | -0.43 | 0 | 0 |
| 39 | Hoopman, B. | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1593 | 822 | -1.10 | 0 | 0 |
| 40 | Fintelman, Hans | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1550 | 847 | -0.91 | 0 | 0 |
| 41 | Melgers, Jaap | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1591 | 869 | -0.96 | 0 | 0 |
| 42 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1560 | 881 | -0.84 | 0 | 0 |
| 43 | De Leeuw, Gert | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1558 | 856 | -0.90 | 0 | 0 |
| 44 | Simons, Victor | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1556 | 861 | -0.89 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26