| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Harten, N.J. | 2.0 | 1640 | Greven, Henk | 2.0 | 1607 | 1-0 |
| 2 | Terpstra, Hedzer | 2.0 | 1624 | Lensink, J.Th. | 2.0 | 1624 | 1-0 |
| 3 | Zwart, Simon | 1.5 | 1612 | Capelle, A.L. | 2.0 | 1594 | 0-1 |
| 4 | Suyker, J.W.M. | 1.5 | 1592 | Groothuis, Hans | 1.5 | 1644 | 1-0 |
| 5 | Meij, Jim | 1.5 | 1563 | Pol, Mart | 1.5 | 1619 | 1-0 |
| 6 | Den Os, Ton | 1.5 | 1590 | Tenwolde, Aad | 1.5 | 1609 | 0-1 |
| 7 | Timmerman, Koert | 1.5 | 1597 | Muller, Piet | 1.5 | 1586 | 1-0 |
| 8 | Van der Jagt, Henk | 1.0 | 1649 | Meijerink, Alfons | 1.0 | 1588 | 0-1 |
| 9 | Hellevoort, J. | 1.0 | 1626 | Schouten, Arie | 1.0 | 1585 | ½-½ |
| 10 | Van den Akker, Ton | 1.0 | 1576 | Van Cruchten, Pierre | 1.0 | 1626 | ½-½ |
| 11 | Derksen, Jos | 1.0 | 1624 | Van Driel, Rob | 1.0 | 1571 | 1-0 |
| 12 | Zimmerman, H. | 1.0 | 1559 | Van Kuilenburg, Piet | 1.0 | 1612 | 0-1 |
| 13 | Kuiphof, Henk | 1.0 | 1608 | Lenderink, Wim | 1.0 | 1577 | 1-0 |
| 14 | Kuiper, J. | 1.0 | 1605 | Verburg, Cees | 1.0 | 1568 | 0-1 |
| 15 | De Vlieger, Kees | 1.0 | 1551 | Drost, A. | 1.0 | 1602 | ½-½ |
| 16 | Van der Bergh, Joop | 1.0 | 0 | Hartsuiker, Jan | 1.0 | 1590 | ½-½ |
| 17 | Visser, Tjeerd | 0.5 | 1565 | Noordhuis, Piet | 0.5 | 1635 | 1-0 |
| 18 | Wouters, Ton | 0.5 | 1619 | Fagel, Hans | 0.5 | 1564 | ½-½ |
| 19 | Melgers, Jaap | 0.0 | 1591 | Huybregts, Ton | 0.5 | 1552 | 1-0 |
| 20 | De Leeuw, Gert | 0.0 | 1558 | Hoopman, B. | 0.0 | 1593 | 1-0 |
| 21 | Simons, Victor | 0.0 | 1556 | Eert, Ben van | 0.0 | 1575 | 1-0 |
| 22 | Fintelman, Hans | 0.0 | 1550 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | 1560 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26