| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Harten, N.J. | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1640 | 2335 | +1.33 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Capelle, A.L. | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1594 | 2345 | +1.05 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Terpstra, Hedzer | 3.0 | M | 3.0 | 3.0 | 1624 | 2327 | +1.36 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tenwolde, Aad | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 1609 | 1846 | +0.85 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Suyker, J.W.M. | 2.5 | M | 4.0 | 3.25 | 1592 | 1877 | +1.05 | 1 | ½ | 1 |
| 6 | Meij, Jim | 2.5 | M | 4.0 | 2.75 | 1563 | 1880 | +1.18 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Timmerman, Koert | 2.5 | M | 3.0 | 2.75 | 1597 | 1840 | +0.87 | ½ | 1 | 1 |
| 8 | Lensink, J.Th. | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1624 | 1727 | +0.40 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Greven, Henk | 2.0 | M | 5.0 | 2.0 | 1607 | 1741 | +0.54 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Van Kuilenburg, Piet | 2.0 | M | 4.0 | 2.5 | 1612 | 1695 | +0.32 | ½ | ½ | 1 |
| 11 | Kuiphof, Henk | 2.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1608 | 1702 | +0.37 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Verburg, Cees | 2.0 | M | 3.5 | 2.25 | 1568 | 1742 | +0.70 | ½ | ½ | 1 |
| 13 | Meijerink, Alfons | 2.0 | M | 3.0 | 2.0 | 1588 | 1762 | +0.70 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Derksen, Jos | 2.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1624 | 1694 | +0.27 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Pol, Mart | 1.5 | M | 6.0 | 2.25 | 1619 | 1575 | -0.19 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Groothuis, Hans | 1.5 | M | 5.5 | 2.25 | 1644 | 1578 | -0.28 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Drost, A. | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 1602 | 1582 | -0.08 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Hartsuiker, Jan | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 1590 | 1598 | +0.02 | 0 | 1 | ½ |
| 19 | Hellevoort, J. | 1.5 | M | 5.0 | 2.5 | 1626 | 1580 | -0.20 | ½ | ½ | ½ |
| 20 | Van Cruchten, Pierre | 1.5 | M | 5.0 | 2.5 | 1626 | 1583 | -0.18 | ½ | ½ | ½ |
| 21 | Schouten, Arie | 1.5 | M | 5.0 | 2.5 | 1585 | 1621 | +0.16 | ½ | ½ | ½ |
| 22 | Muller, Piet | 1.5 | M | 5.0 | 1.75 | 1586 | 1614 | +0.13 | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Visser, Tjeerd | 1.5 | M | 5.0 | 1.5 | 1565 | 1619 | +0.23 | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Van den Akker, Ton | 1.5 | M | 4.5 | 1.75 | 1576 | 1603 | +0.11 | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Den Os, Ton | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 1590 | 1629 | +0.17 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Zwart, Simon | 1.5 | M | 4.5 | 1.0 | 1612 | 1570 | -0.18 | ½ | 1 | 0 |
| 27 | Van der Bergh, Joop | 1.5 | M | 4.5 | 0.75 | 0 | 1586 | 1586 | 0 | 1 | ½ |
| 28 | De Vlieger, Kees | 1.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1551 | 1613 | +0.26 | 1 | 0 | ½ |
| 29 | Lenderink, Wim | 1.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1577 | 1494 | -0.32 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Fagel, Hans | 1.0 | M | 5.0 | 1.25 | 1564 | 1484 | -0.30 | ½ | 0 | ½ |
| 31 | Van der Jagt, Henk | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1649 | 1470 | -0.72 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Kuiper, J. | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1605 | 1458 | -0.59 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Zimmerman, H. | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1559 | 1478 | -0.32 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Wouters, Ton | 1.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1619 | 1448 | -0.70 | ½ | 0 | ½ |
| 35 | Van Driel, Rob | 1.0 | M | 4.5 | 1.0 | 1571 | 1473 | -0.39 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Fintelman, Hans | 1.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1550 | 1449 | -0.40 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | Simons, Victor | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1556 | 1464 | -0.36 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Melgers, Jaap | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1591 | 1462 | -0.51 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | De Leeuw, Gert | 1.0 | M | 2.5 | 0.0 | 1558 | 1466 | -0.35 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Huybregts, Ton | 0.5 | M | 5.0 | 1.25 | 1552 | 1327 | -0.81 | ½ | 0 | 0 |
| 41 | Noordhuis, Piet | 0.5 | M | 5.0 | 1.0 | 1635 | 1308 | -1.23 | ½ | 0 | 0 |
| 42 | Eert, Ben van | 0.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1575 | 855 | -0.96 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Hoopman, B. | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1593 | 822 | -1.65 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1560 | 859 | -1.35 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26