| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Capelle, A.L. | 3.0 | 1594 | Terpstra, Hedzer | 3.0 | 1624 | 0-1 |
| 2 | Meij, Jim | 2.5 | 1563 | Van Harten, N.J. | 3.0 | 1640 | 0-1 |
| 3 | Tenwolde, Aad | 2.5 | 1609 | Timmerman, Koert | 2.5 | 1597 | 1-0 |
| 4 | Meijerink, Alfons | 2.0 | 1588 | Suyker, J.W.M. | 2.5 | 1592 | 0-1 |
| 5 | Lensink, J.Th. | 2.0 | 1624 | Derksen, Jos | 2.0 | 1624 | 0-1 |
| 6 | Greven, Henk | 2.0 | 1607 | Verburg, Cees | 2.0 | 1568 | 1-0 |
| 7 | Van Kuilenburg, Piet | 2.0 | 1612 | Kuiphof, Henk | 2.0 | 1608 | ½-½ |
| 8 | Pol, Mart | 1.5 | 1619 | De Vlieger, Kees | 1.5 | 1551 | 1-0 |
| 9 | Groothuis, Hans | 1.5 | 1644 | Van der Bergh, Joop | 1.5 | 0 | ½-½ |
| 10 | Drost, A. | 1.5 | 1602 | Zwart, Simon | 1.5 | 1612 | 1-0 |
| 11 | Hartsuiker, Jan | 1.5 | 1590 | Den Os, Ton | 1.5 | 1590 | 0-1 |
| 12 | Van Cruchten, Pierre | 1.5 | 1626 | Hellevoort, J. | 1.5 | 1626 | ½-½ |
| 13 | Schouten, Arie | 1.5 | 1585 | Van den Akker, Ton | 1.5 | 1576 | 0-1 |
| 14 | Muller, Piet | 1.5 | 1586 | Visser, Tjeerd | 1.5 | 1565 | 1-0 |
| 15 | Lenderink, Wim | 1.0 | 1577 | De Leeuw, Gert | 1.0 | 1558 | ½-½ |
| 16 | Fagel, Hans | 1.0 | 1564 | Melgers, Jaap | 1.0 | 1591 | 0-1 |
| 17 | Simons, Victor | 1.0 | 1556 | Kuiper, J. | 1.0 | 1605 | 1-0 |
| 18 | Zimmerman, H. | 1.0 | 1559 | Fintelman, Hans | 1.0 | 1550 | 1-0 |
| 19 | Van Driel, Rob | 1.0 | 1571 | Wouters, Ton | 1.0 | 1619 | 1-0 |
| 20 | Noordhuis, Piet | 0.5 | 1635 | Van der Jagt, Henk | 1.0 | 1649 | 1-0 |
| 21 | Huybregts, Ton | 0.5 | 1552 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | 1560 | 1-0 |
| 22 | Hoopman, B. | 0.0 | 1593 | Eert, Ben van | 0.0 | 1575 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26