| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Harten, N.J. | 4.0 | M | 9.5 | 9.5 | 1640 | 2326 | +1.72 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Terpstra, Hedzer | 4.0 | M | 7.5 | 7.5 | 1624 | 2328 | +1.82 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Tenwolde, Aad | 3.5 | M | 9.0 | 7.75 | 1609 | 1915 | +1.33 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Suyker, J.W.M. | 3.5 | M | 7.5 | 6.25 | 1592 | 1936 | +1.54 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Capelle, A.L. | 3.0 | M | 10.0 | 6.0 | 1594 | 1740 | +0.59 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Greven, Henk | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 1607 | 1797 | +0.99 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Derksen, Jos | 3.0 | M | 5.5 | 4.0 | 1624 | 1776 | +0.77 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Meij, Jim | 2.5 | M | 10.0 | 4.25 | 1563 | 1710 | +0.79 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Pol, Mart | 2.5 | M | 9.5 | 5.25 | 1619 | 1664 | +0.22 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Drost, A. | 2.5 | M | 9.0 | 4.25 | 1602 | 1685 | +0.43 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 11 | Timmerman, Koert | 2.5 | M | 8.5 | 4.25 | 1597 | 1673 | +0.39 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Den Os, Ton | 2.5 | M | 8.5 | 4.0 | 1590 | 1715 | +0.67 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Van Kuilenburg, Piet | 2.5 | M | 7.5 | 4.75 | 1612 | 1674 | +0.31 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 14 | Van den Akker, Ton | 2.5 | M | 7.0 | 4.0 | 1576 | 1693 | +0.62 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 15 | Muller, Piet | 2.5 | M | 7.0 | 3.5 | 1586 | 1697 | +0.60 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Kuiphof, Henk | 2.5 | M | 7.0 | 2.75 | 1608 | 1681 | +0.38 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 17 | Lensink, J.Th. | 2.0 | M | 10.5 | 3.5 | 1624 | 1607 | -0.10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Groothuis, Hans | 2.0 | M | 9.5 | 3.75 | 1644 | 1578 | -0.28 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 19 | Zimmerman, H. | 2.0 | M | 8.5 | 3.0 | 1559 | 1590 | +0.17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Hellevoort, J. | 2.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1626 | 1591 | -0.20 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 21 | Van Cruchten, Pierre | 2.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1626 | 1594 | -0.18 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 22 | Meijerink, Alfons | 2.0 | M | 8.0 | 2.75 | 1588 | 1626 | +0.21 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Van der Bergh, Joop | 2.0 | M | 7.5 | 2.75 | 0 | 1601 | 1601 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 24 | Van Driel, Rob | 2.0 | M | 7.5 | 2.0 | 1571 | 1603 | +0.18 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Verburg, Cees | 2.0 | M | 7.0 | 2.5 | 1568 | 1614 | +0.25 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Simons, Victor | 2.0 | M | 6.0 | 2.0 | 1556 | 1593 | +0.21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Melgers, Jaap | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1591 | 1581 | -0.05 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Lenderink, Wim | 1.5 | M | 11.0 | 3.75 | 1577 | 1517 | -0.35 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 29 | Hartsuiker, Jan | 1.5 | M | 10.5 | 3.0 | 1590 | 1470 | -0.48 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 30 | Visser, Tjeerd | 1.5 | M | 10.0 | 2.75 | 1565 | 1524 | -0.24 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Schouten, Arie | 1.5 | M | 9.0 | 3.25 | 1585 | 1523 | -0.35 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 32 | Zwart, Simon | 1.5 | M | 8.0 | 2.0 | 1612 | 1491 | -0.69 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Noordhuis, Piet | 1.5 | M | 7.0 | 2.0 | 1635 | 1511 | -0.71 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 34 | De Vlieger, Kees | 1.5 | M | 7.0 | 1.25 | 1551 | 1528 | -0.15 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 35 | Huybregts, Ton | 1.5 | M | 6.0 | 1.25 | 1552 | 1503 | -0.30 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 36 | De Leeuw, Gert | 1.5 | M | 5.0 | 0.75 | 1558 | 1501 | -0.32 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 37 | Van der Jagt, Henk | 1.0 | M | 8.5 | 2.0 | 1649 | 1412 | -1.24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Eert, Ben van | 1.0 | M | 8.0 | 0.0 | 1575 | 1466 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Wouters, Ton | 1.0 | M | 7.5 | 1.5 | 1619 | 1379 | -1.27 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 40 | Kuiper, J. | 1.0 | M | 7.5 | 1.5 | 1605 | 1384 | -1.16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Fintelman, Hans | 1.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1550 | 1378 | -0.89 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Fagel, Hans | 1.0 | M | 7.0 | 1.25 | 1564 | 1412 | -0.76 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 43 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | M | 8.0 | 0.0 | 1560 | 849 | -1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Hoopman, B. | 0.0 | M | 6.5 | 0.0 | 1593 | 827 | -2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26