| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Harten, N.J. | 4.5 | M | 15.5 | 13.25 | 1640 | 1963 | +1.70 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Suyker, J.W.M. | 4.5 | M | 13.5 | 11.75 | 1592 | 1968 | +2.06 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Terpstra, Hedzer | 4.5 | M | 13.5 | 11.25 | 1624 | 1968 | +1.84 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 4 | Greven, Henk | 3.5 | M | 15.0 | 8.75 | 1607 | 1757 | +1.01 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 5 | Tenwolde, Aad | 3.5 | M | 14.5 | 8.75 | 1609 | 1730 | +0.81 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Pol, Mart | 3.5 | M | 13.5 | 8.75 | 1619 | 1720 | +0.66 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Muller, Piet | 3.5 | M | 11.5 | 7.0 | 1586 | 1749 | +1.11 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Kuiphof, Henk | 3.5 | M | 11.0 | 6.5 | 1608 | 1730 | +0.82 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Derksen, Jos | 3.5 | M | 10.0 | 5.75 | 1624 | 1737 | +0.75 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Capelle, A.L. | 3.0 | M | 15.0 | 7.0 | 1594 | 1608 | +0.08 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Hellevoort, J. | 3.0 | M | 14.0 | 8.0 | 1626 | 1656 | +0.20 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 12 | Meijerink, Alfons | 3.0 | M | 14.0 | 6.75 | 1588 | 1626 | +0.21 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Van Cruchten, Pierre | 3.0 | M | 13.0 | 7.5 | 1626 | 1661 | +0.24 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Den Os, Ton | 3.0 | M | 13.0 | 7.0 | 1590 | 1688 | +0.69 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 15 | Drost, A. | 3.0 | M | 13.0 | 6.0 | 1602 | 1662 | +0.41 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 16 | Van Kuilenburg, Piet | 3.0 | M | 12.5 | 7.25 | 1612 | 1655 | +0.29 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 17 | Timmerman, Koert | 3.0 | M | 12.5 | 6.75 | 1597 | 1657 | +0.41 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 18 | Verburg, Cees | 3.0 | M | 11.5 | 6.0 | 1568 | 1675 | +0.74 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Melgers, Jaap | 3.0 | M | 8.5 | 4.5 | 1591 | 1666 | +0.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Meij, Jim | 2.5 | M | 16.0 | 6.25 | 1563 | 1614 | +0.35 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Lenderink, Wim | 2.5 | M | 15.5 | 6.25 | 1577 | 1593 | +0.12 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 22 | Van den Akker, Ton | 2.5 | M | 13.5 | 6.5 | 1576 | 1602 | +0.18 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 23 | Schouten, Arie | 2.5 | M | 13.0 | 6.0 | 1585 | 1601 | +0.12 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 24 | Noordhuis, Piet | 2.5 | M | 11.0 | 5.0 | 1635 | 1601 | -0.24 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | De Leeuw, Gert | 2.5 | M | 10.0 | 4.25 | 1558 | 1595 | +0.27 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 26 | Lensink, J.Th. | 2.0 | M | 15.0 | 4.5 | 1624 | 1525 | -0.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Groothuis, Hans | 2.0 | M | 14.5 | 4.5 | 1644 | 1494 | -0.85 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 28 | Zimmerman, H. | 2.0 | M | 14.0 | 4.5 | 1559 | 1514 | -0.32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Hartsuiker, Jan | 2.0 | M | 13.5 | 4.0 | 1590 | 1497 | -0.53 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 30 | Van der Jagt, Henk | 2.0 | M | 13.0 | 4.0 | 1649 | 1525 | -0.86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Van Driel, Rob | 2.0 | M | 12.5 | 2.5 | 1571 | 1536 | -0.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Simons, Victor | 2.0 | M | 11.5 | 3.5 | 1556 | 1528 | -0.19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 33 | De Vlieger, Kees | 2.0 | M | 11.5 | 3.5 | 1551 | 1538 | -0.10 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 34 | Van der Bergh, Joop | 2.0 | M | 11.5 | 3.5 | 0 | 1526 | 1526 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 35 | Kuiper, J. | 2.0 | M | 10.5 | 3.5 | 1605 | 1513 | -0.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Visser, Tjeerd | 1.5 | M | 15.0 | 4.0 | 1565 | 1456 | -0.71 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Zwart, Simon | 1.5 | M | 11.0 | 2.0 | 1612 | 1440 | -1.16 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Eert, Ben van | 1.5 | M | 11.0 | 1.75 | 1575 | 1494 | -0.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 39 | Huybregts, Ton | 1.5 | M | 10.0 | 1.5 | 1552 | 1438 | -0.77 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Fintelman, Hans | 1.5 | M | 10.0 | 0.75 | 1550 | 1422 | -0.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 41 | Wouters, Ton | 1.0 | M | 11.5 | 2.0 | 1619 | 1339 | -1.79 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 42 | Fagel, Hans | 1.0 | M | 10.5 | 1.25 | 1564 | 1374 | -1.14 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 43 | Hoopman, B. | 1.0 | M | 8.5 | 0.0 | 1593 | 1321 | -1.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | M | 11.0 | 0.0 | 1560 | 850 | -2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26