| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terpstra, Hedzer | 5.5 | M | 20.0 | 17.75 | 1624 | 2001 | +2.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Van Harten, N.J. | 4.5 | M | 23.0 | 15.75 | 1640 | 1794 | +1.17 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 3 | Suyker, J.W.M. | 4.5 | M | 21.0 | 13.25 | 1592 | 1799 | +1.60 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Pol, Mart | 4.5 | M | 18.5 | 13.75 | 1619 | 1775 | +1.19 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Muller, Piet | 4.5 | M | 18.5 | 13.5 | 1586 | 1788 | +1.58 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Kuiphof, Henk | 4.5 | M | 15.5 | 10.0 | 1608 | 1779 | +1.32 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Derksen, Jos | 4.5 | M | 14.5 | 10.25 | 1624 | 1784 | +1.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Capelle, A.L. | 4.0 | M | 22.5 | 12.5 | 1594 | 1670 | +0.53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Hellevoort, J. | 4.0 | M | 20.0 | 13.0 | 1626 | 1714 | +0.68 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 10 | Drost, A. | 4.0 | M | 19.0 | 11.5 | 1602 | 1716 | +0.90 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 11 | Den Os, Ton | 4.0 | M | 18.5 | 12.0 | 1590 | 1743 | +1.24 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Meijerink, Alfons | 4.0 | M | 18.5 | 11.0 | 1588 | 1691 | +0.71 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Tenwolde, Aad | 3.5 | M | 21.0 | 10.75 | 1609 | 1646 | +0.33 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Greven, Henk | 3.5 | M | 20.5 | 9.25 | 1607 | 1665 | +0.51 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Schouten, Arie | 3.5 | M | 18.0 | 10.0 | 1585 | 1652 | +0.59 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Van Cruchten, Pierre | 3.0 | M | 20.5 | 9.25 | 1626 | 1589 | -0.31 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Lensink, J.Th. | 3.0 | M | 20.5 | 8.0 | 1624 | 1590 | -0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Timmerman, Koert | 3.0 | M | 19.5 | 9.25 | 1597 | 1588 | -0.08 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 19 | Van den Akker, Ton | 3.0 | M | 19.5 | 9.0 | 1576 | 1608 | +0.26 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 20 | Van Kuilenburg, Piet | 3.0 | M | 19.5 | 8.75 | 1612 | 1590 | -0.19 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 21 | Verburg, Cees | 3.0 | M | 19.0 | 8.0 | 1568 | 1600 | +0.27 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Hartsuiker, Jan | 3.0 | M | 18.5 | 7.5 | 1590 | 1582 | -0.06 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 23 | Noordhuis, Piet | 3.0 | M | 18.0 | 8.0 | 1635 | 1597 | -0.32 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 24 | Simons, Victor | 3.0 | M | 17.5 | 6.5 | 1556 | 1607 | +0.43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Van der Bergh, Joop | 3.0 | M | 17.0 | 6.5 | 0 | 1595 | 1595 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 26 | Kuiper, J. | 3.0 | M | 15.5 | 6.5 | 1605 | 1596 | -0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Melgers, Jaap | 3.0 | M | 14.5 | 6.5 | 1591 | 1593 | +0.02 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Lenderink, Wim | 2.5 | M | 22.5 | 8.25 | 1577 | 1593 | +0.12 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 29 | Meij, Jim | 2.5 | M | 21.5 | 7.25 | 1563 | 1552 | -0.12 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Visser, Tjeerd | 2.5 | M | 19.0 | 6.0 | 1565 | 1539 | -0.23 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Zwart, Simon | 2.5 | M | 17.0 | 5.0 | 1612 | 1530 | -0.71 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | De Leeuw, Gert | 2.5 | M | 16.5 | 5.25 | 1558 | 1538 | -0.18 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 33 | Huybregts, Ton | 2.5 | M | 13.0 | 3.5 | 1552 | 1526 | -0.26 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Groothuis, Hans | 2.0 | M | 19.5 | 5.5 | 1644 | 1427 | -1.47 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 35 | Van der Jagt, Henk | 2.0 | M | 18.5 | 5.0 | 1649 | 1473 | -1.42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Van Driel, Rob | 2.0 | M | 18.5 | 3.5 | 1571 | 1480 | -0.71 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | De Vlieger, Kees | 2.0 | M | 17.5 | 4.5 | 1551 | 1487 | -0.50 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 38 | Zimmerman, H. | 2.0 | M | 16.5 | 4.5 | 1559 | 1455 | -0.83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Wouters, Ton | 2.0 | M | 15.5 | 3.5 | 1619 | 1456 | -1.33 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Fagel, Hans | 2.0 | M | 12.5 | 2.25 | 1564 | 1480 | -0.65 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Eert, Ben van | 1.5 | M | 16.5 | 1.75 | 1575 | 1438 | -0.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 42 | Fintelman, Hans | 1.5 | M | 12.5 | 0.75 | 1550 | 1377 | -1.34 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | Hoopman, B. | 1.0 | M | 10.5 | 0.0 | 1593 | 1298 | -2.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | M | 16.0 | 0.0 | 1560 | 847 | -2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26