| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terpstra, Hedzer | 6.0 | M | 28.5 | 23.25 | 1624 | 1913 | +2.30 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | Van Harten, N.J. | 5.5 | M | 29.5 | 21.0 | 1640 | 1829 | +1.60 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 3 | Pol, Mart | 5.5 | M | 27.5 | 21.5 | 1619 | 1813 | +1.64 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Suyker, J.W.M. | 5.0 | M | 28.0 | 16.75 | 1592 | 1764 | +1.62 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 5 | Hellevoort, J. | 5.0 | M | 27.0 | 19.0 | 1626 | 1749 | +1.15 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Den Os, Ton | 5.0 | M | 25.0 | 18.25 | 1590 | 1772 | +1.75 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Derksen, Jos | 5.0 | M | 21.5 | 14.25 | 1624 | 1754 | +1.23 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 8 | Kuiphof, Henk | 5.0 | M | 21.5 | 13.5 | 1608 | 1744 | +1.30 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 9 | Schouten, Arie | 4.5 | M | 26.0 | 16.0 | 1585 | 1698 | +1.12 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Muller, Piet | 4.5 | M | 26.0 | 15.0 | 1586 | 1700 | +1.13 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Capelle, A.L. | 4.0 | M | 30.0 | 14.5 | 1594 | 1596 | +0.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Drost, A. | 4.0 | M | 29.0 | 14.5 | 1602 | 1646 | +0.43 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 13 | Van den Akker, Ton | 4.0 | M | 28.0 | 14.5 | 1576 | 1655 | +0.78 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 14 | Lensink, J.Th. | 4.0 | M | 28.0 | 14.0 | 1624 | 1590 | -0.29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Meijerink, Alfons | 4.0 | M | 27.5 | 13.0 | 1588 | 1622 | +0.28 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Van Cruchten, Pierre | 4.0 | M | 27.0 | 13.25 | 1626 | 1634 | +0.09 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Noordhuis, Piet | 4.0 | M | 24.5 | 12.5 | 1635 | 1643 | +0.09 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 18 | Simons, Victor | 4.0 | M | 24.0 | 12.0 | 1556 | 1658 | +1.01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Kuiper, J. | 4.0 | M | 21.5 | 10.5 | 1605 | 1646 | +0.41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Melgers, Jaap | 4.0 | M | 19.5 | 10.5 | 1591 | 1645 | +0.55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Tenwolde, Aad | 3.5 | M | 28.5 | 12.75 | 1609 | 1589 | -0.20 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Meij, Jim | 3.5 | M | 28.0 | 11.25 | 1563 | 1603 | +0.38 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Greven, Henk | 3.5 | M | 28.0 | 10.5 | 1607 | 1605 | -0.02 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 24 | Zwart, Simon | 3.5 | M | 21.5 | 8.5 | 1612 | 1586 | -0.26 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Van Kuilenburg, Piet | 3.0 | M | 27.5 | 10.75 | 1612 | 1535 | -0.77 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 26 | Verburg, Cees | 3.0 | M | 26.5 | 10.75 | 1568 | 1555 | -0.14 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Hartsuiker, Jan | 3.0 | M | 26.5 | 9.0 | 1590 | 1524 | -0.58 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 28 | Visser, Tjeerd | 3.0 | M | 24.0 | 8.5 | 1565 | 1541 | -0.24 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 29 | Timmerman, Koert | 3.0 | M | 23.5 | 9.25 | 1597 | 1540 | -0.57 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 30 | De Leeuw, Gert | 3.0 | M | 23.5 | 8.75 | 1558 | 1541 | -0.17 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 31 | De Vlieger, Kees | 3.0 | M | 23.0 | 7.5 | 1551 | 1556 | +0.03 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 32 | Van der Bergh, Joop | 3.0 | M | 22.5 | 7.75 | 0 | 1549 | 1549 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Zimmerman, H. | 3.0 | M | 19.5 | 7.5 | 1559 | 1540 | -0.21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | Lenderink, Wim | 2.5 | M | 28.0 | 9.0 | 1577 | 1539 | -0.33 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Groothuis, Hans | 2.5 | M | 26.5 | 8.25 | 1644 | 1458 | -1.50 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 36 | Wouters, Ton | 2.5 | M | 20.0 | 5.75 | 1619 | 1488 | -1.30 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 37 | Huybregts, Ton | 2.5 | M | 20.0 | 4.5 | 1552 | 1487 | -0.66 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Eert, Ben van | 2.5 | M | 20.0 | 2.75 | 1575 | 1526 | -0.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 39 | Van der Jagt, Henk | 2.0 | M | 24.5 | 6.0 | 1649 | 1435 | -2.04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Van Driel, Rob | 2.0 | M | 24.5 | 4.0 | 1571 | 1439 | -1.24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Fagel, Hans | 2.0 | M | 18.5 | 3.0 | 1564 | 1441 | -1.15 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Hoopman, B. | 2.0 | M | 16.0 | 1.5 | 1593 | 1410 | -1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 43 | Fintelman, Hans | 1.5 | M | 17.5 | 1.25 | 1550 | 1344 | -1.78 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 44 | Krijgsman, J.D. | 0.0 | M | 20.5 | 0.0 | 1560 | 846 | -3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:26