| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kronemeijer, Evert | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1546 | 2233 | +0.43 | 1 |
| 2 | Ypma, Piet | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1543 | 2224 | +0.42 | 1 |
| 3 | Sytema, Sjoerd | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1538 | 2223 | +0.43 | 1 |
| 4 | Kooman, Ko | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1535 | 2221 | +0.43 | 1 |
| 5 | Dantuma, J. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1525 | 2205 | +0.42 | 1 |
| 6 | Jansen, Theo | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1514 | 2202 | +0.43 | 1 |
| 7 | Flierman, Jan | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1511 | 2199 | +0.43 | 1 |
| 8 | Mugie, Rene | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1508 | 2189 | +0.42 | 1 |
| 9 | Van Dragt, Drikus | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1507 | 2187 | +0.42 | 1 |
| 10 | Van Rooyen, G.C. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1505 | 2185 | +0.42 | 1 |
| 11 | Van Hattum, Rien | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1504 | 2185 | +0.42 | 1 |
| 12 | Van Ommeren, Arie | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1504 | 2140 | +0.36 | 1 |
| 13 | Van Zwam, Hans | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1502 | 0 | +0.00 | 1 |
| 14 | Gillet, Hans | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1500 | 0 | +0.00 | 1 |
| 15 | Roeloffs, Hans | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1498 | 2284 | +0.57 | 1 |
| 16 | Engel, Jan | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1484 | 2269 | +0.57 | 1 |
| 17 | Barends, Henk | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1477 | 2262 | +0.57 | 1 |
| 18 | Crum, Bart | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1477 | 2261 | +0.57 | 1 |
| 19 | Flohr, Ruud | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1469 | 2258 | +0.58 | 1 |
| 20 | Hinzen, Jack | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1467 | 2249 | +0.57 | 1 |
| 21 | Van Bokhoven, A. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1453 | 2242 | +0.58 | 1 |
| 22 | Viets, Willem | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1593 | 1500 | -0.13 | ½ |
| 23 | De Boer, T. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1536 | 1487 | -0.07 | ½ |
| 24 | Segers, Tjeu | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1522 | 1469 | -0.07 | ½ |
| 25 | Hazelaar, Gerard | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1519 | 1469 | -0.07 | ½ |
| 26 | Janssen, Eip | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1515 | 1468 | -0.07 | ½ |
| 27 | Havermans, Ad | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1504 | 1450 | -0.08 | ½ |
| 28 | Harteman, Jan | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1500 | 1593 | +0.13 | ½ |
| 29 | Schreurs, E. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1487 | 1536 | +0.07 | ½ |
| 30 | Lommerde, Aad | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1469 | 1522 | +0.07 | ½ |
| 31 | Mulder, Marinus | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1469 | 1519 | +0.07 | ½ |
| 32 | Leurs, Rob | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1468 | 1515 | +0.07 | ½ |
| 33 | Gerbrands, D. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1452 | 0 | +0.00 | ½ |
| 34 | Oostendorp, L.J.J. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1450 | 1504 | +0.08 | ½ |
| 35 | Monincx, J. | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 1452 | 0 | ½ |
| 36 | Kuntzelaers, Piet | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1549 | 763 | -0.57 | 0 |
| 37 | Van Buren, Hendrik | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1534 | 749 | -0.57 | 0 |
| 38 | Vledder, Aad | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1527 | 742 | -0.57 | 0 |
| 39 | Eder, Horst | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1526 | 742 | -0.57 | 0 |
| 40 | Suuring, Anton | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1523 | 734 | -0.58 | 0 |
| 41 | De Jong, Tjeerd | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1514 | 732 | -0.57 | 0 |
| 42 | Schutz, Hans | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1507 | 718 | -0.58 | 0 |
| 43 | Stehmann, J.F. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1498 | 811 | -0.43 | 0 |
| 44 | Van Netten, Franke | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1489 | 808 | -0.42 | 0 |
| 45 | Heinz Janssen | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1488 | 803 | -0.43 | 0 |
| 46 | Van Veenendaal, Geurt | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1486 | 800 | -0.43 | 0 |
| 47 | De Heide, Loek | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1470 | 790 | -0.42 | 0 |
| 48 | Plomp, Jan | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1467 | 779 | -0.43 | 0 |
| 49 | Hagen, Jurjo | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1464 | 776 | -0.43 | 0 |
| 50 | Jonkman, Hans | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1454 | 773 | -0.42 | 0 |
| 51 | Draaisma, Gerard | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1452 | 772 | -0.42 | 0 |
| 52 | H Zwitserlood | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1450 | 770 | -0.42 | 0 |
| 53 | Van Wetten, Piet | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1450 | 769 | -0.42 | 0 |
| 54 | Derendorp, Hans | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1405 | 769 | -0.36 | 0 |
| 55 | Flohr F.E. (Ferdinand) | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 767 | 0 | 0 |
| 56 | Griendt, Rob van de | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 765 | 0 | 0 |
| 57 | Schoenmaker, J. | 0.0 | M | 0.5 | 0.25 | 1505 | 0 | +0.00 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:27