| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillet, Hans | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1500 | 2270 | +0.55 | 1 | 1 |
| 2 | Crum, Bart | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1477 | 2254 | +1.12 | 1 | 1 |
| 3 | Hinzen, Jack | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 1467 | 2245 | +1.12 | 1 | 1 |
| 4 | Kronemeijer, Evert | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1546 | 2236 | +0.87 | 1 | 1 |
| 5 | Sytema, Sjoerd | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 1538 | 2231 | +0.88 | 1 | 1 |
| 6 | Ypma, Piet | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1543 | 2231 | +0.86 | 1 | 1 |
| 7 | Jansen, Theo | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1514 | 2211 | +0.89 | 1 | 1 |
| 8 | Mugie, Rene | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1508 | 2201 | +0.88 | 1 | 1 |
| 9 | Van Dragt, Drikus | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1507 | 2196 | +0.87 | 1 | 1 |
| 10 | Roeloffs, Hans | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 1498 | 2272 | +1.11 | 1 | 1 |
| 11 | Van Bokhoven, A. | 1.5 | M | 2.0 | 1.5 | 1453 | 1715 | +0.69 | 1 | ½ |
| 12 | Janssen, Eip | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 1515 | 1468 | -0.07 | ½ | 1 |
| 13 | Mulder, Marinus | 1.5 | M | 1.5 | 1.0 | 1469 | 1705 | +0.62 | ½ | 1 |
| 14 | Gerbrands, D. | 1.5 | M | 1.0 | 0.75 | 1452 | 2235 | +0.57 | ½ | 1 |
| 15 | Oostendorp, L.J.J. | 1.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1450 | 1720 | +0.72 | ½ | 1 |
| 16 | Van Zwam, Hans | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1502 | 808 | -0.44 | 1 | 0 |
| 17 | Engel, Jan | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1484 | 1524 | +0.11 | 1 | 0 |
| 18 | Barends, Henk | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1477 | 1518 | +0.11 | 1 | 0 |
| 19 | Flohr, Ruud | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1469 | 1515 | +0.13 | 1 | 0 |
| 20 | De Boer, T. | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1536 | 1470 | -0.18 | ½ | ½ |
| 21 | Hazelaar, Gerard | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1519 | 1478 | -0.11 | ½ | ½ |
| 22 | Leurs, Rob | 1.0 | M | 2.5 | 1.25 | 1468 | 1519 | +0.15 | ½ | ½ |
| 23 | Van Hattum, Rien | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1504 | 1498 | -0.02 | 1 | 0 |
| 24 | Van Ommeren, Arie | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1504 | 1472 | -0.09 | 1 | 0 |
| 25 | Segers, Tjeu | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1522 | 1469 | -0.15 | ½ | ½ |
| 26 | Schreurs, E. | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1487 | 1528 | +0.11 | ½ | ½ |
| 27 | Lommerde, Aad | 1.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1469 | 1558 | +0.24 | ½ | ½ |
| 28 | Kooman, Ko | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1535 | 1493 | -0.12 | 1 | 0 |
| 29 | Eder, Horst | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1526 | 1471 | -0.16 | 0 | 1 |
| 30 | Dantuma, J. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1525 | 1484 | -0.12 | 1 | 0 |
| 31 | De Jong, Tjeerd | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1514 | 1460 | -0.16 | 0 | 1 |
| 32 | Flierman, Jan | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1511 | 1471 | -0.12 | 1 | 0 |
| 33 | Van Rooyen, G.C. | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1505 | 1459 | -0.13 | 1 | 0 |
| 34 | Griendt, Rob van de | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 1493 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Viets, Willem | 1.0 | M | 1.5 | 0.75 | 1593 | 1485 | -0.30 | ½ | ½ |
| 36 | Schutz, Hans | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 1507 | 1452 | -0.16 | 0 | 1 |
| 37 | Van Buren, Hendrik | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1534 | 1477 | -0.16 | 0 | 1 |
| 38 | Vledder, Aad | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1527 | 1472 | -0.15 | 0 | 1 |
| 39 | Suuring, Anton | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1523 | 1462 | -0.18 | 0 | 1 |
| 40 | Flohr F.E. (Ferdinand) | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Havermans, Ad | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 1504 | 1267 | -0.63 | ½ | 0 |
| 42 | Monincx, J. | 0.5 | M | 3.0 | 0.75 | 0 | 1291 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | Harteman, Jan | 0.5 | M | 2.5 | 0.5 | 1500 | 1330 | -0.44 | ½ | 0 |
| 44 | Stehmann, J.F. | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1498 | 1305 | -0.50 | 0 | ½ |
| 45 | Heinz Janssen | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 1488 | 1279 | -0.54 | 0 | ½ |
| 46 | Van Wetten, Piet | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 1450 | 1308 | -0.35 | 0 | ½ |
| 47 | Derendorp, Hans | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 1405 | 1303 | -0.25 | 0 | ½ |
| 48 | Kuntzelaers, Piet | 0.0 | M | 3.5 | 0.0 | 1549 | 739 | -1.21 | 0 | 0 |
| 49 | Van Netten, Franke | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1489 | 808 | -0.42 | 0 | 0 |
| 50 | Plomp, Jan | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1467 | 786 | -0.85 | 0 | 0 |
| 51 | Jonkman, Hans | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1454 | 781 | -0.82 | 0 | 0 |
| 52 | Draaisma, Gerard | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1452 | 776 | -0.83 | 0 | 0 |
| 53 | Schoenmaker, J. | 0.0 | M | 2.0 | 1.0 | 1505 | 0 | +0.00 | - | - |
| 54 | Van Veenendaal, Geurt | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1486 | 800 | -0.43 | 0 | 0 |
| 55 | De Heide, Loek | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1470 | 795 | -0.83 | 0 | 0 |
| 56 | Hagen, Jurjo | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1464 | 784 | -0.84 | 0 | 0 |
| 57 | H Zwitserlood | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 1450 | 771 | -0.84 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:27