| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansen, Theo | 3.0 | M | 5.0 | 5.0 | 1514 | 2218 | +1.37 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ypma, Piet | 3.0 | M | 3.0 | 3.0 | 1543 | 2224 | +1.27 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Mugie, Rene | 3.0 | M | 3.0 | 3.0 | 1508 | 2201 | +1.32 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Kronemeijer, Evert | 2.5 | M | 6.0 | 4.75 | 1546 | 1776 | +0.82 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Gillet, Hans | 2.5 | M | 5.5 | 4.25 | 1500 | 1730 | +0.60 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Sytema, Sjoerd | 2.5 | M | 5.0 | 3.75 | 1538 | 1770 | +0.83 | 1 | 1 | ½ |
| 7 | Van Dragt, Drikus | 2.5 | M | 4.5 | 3.25 | 1507 | 1762 | +0.92 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Hinzen, Jack | 2.0 | M | 6.5 | 3.5 | 1467 | 1634 | +0.68 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Roeloffs, Hans | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1498 | 1654 | +0.63 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Crum, Bart | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1477 | 1652 | +0.71 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Engel, Jan | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1484 | 1650 | +0.67 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Janssen, Eip | 2.0 | M | 5.0 | 3.25 | 1515 | 1461 | -0.16 | ½ | 1 | ½ |
| 13 | Van Hattum, Rien | 2.0 | M | 5.0 | 2.5 | 1504 | 1655 | +0.60 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Mulder, Marinus | 2.0 | M | 4.5 | 3.0 | 1469 | 1616 | +0.59 | ½ | 1 | ½ |
| 15 | Oostendorp, L.J.J. | 2.0 | M | 4.5 | 2.75 | 1450 | 1632 | +0.75 | ½ | 1 | ½ |
| 16 | Flohr, Ruud | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 1469 | 1642 | +0.70 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Griendt, Rob van de | 2.0 | M | 4.5 | 2.0 | 0 | 1623 | +0.50 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Van Bokhoven, A. | 2.0 | M | 4.0 | 2.5 | 1453 | 1644 | +0.78 | 1 | ½ | ½ |
| 19 | Eder, Horst | 2.0 | M | 4.0 | 2.0 | 1526 | 1606 | +0.31 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Van Ommeren, Arie | 2.0 | M | 4.0 | 1.5 | 1504 | 1618 | +0.45 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Gerbrands, D. | 2.0 | M | 3.5 | 2.0 | 1452 | 1710 | +0.68 | ½ | 1 | ½ |
| 22 | Schreurs, E. | 2.0 | M | 3.0 | 2.0 | 1487 | 1651 | +0.66 | ½ | ½ | 1 |
| 23 | Lommerde, Aad | 2.0 | M | 3.0 | 2.0 | 1469 | 1670 | +0.81 | ½ | ½ | 1 |
| 24 | Dantuma, J. | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1525 | 1607 | +0.31 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Van Rooyen, G.C. | 2.0 | M | 3.0 | 1.0 | 1505 | 1609 | +0.41 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Flohr F.E. (Ferdinand) | 2.0 | M | 2.0 | 1.0 | 0 | 1626 | +0.50 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Leurs, Rob | 1.5 | M | 4.5 | 2.25 | 1468 | 1517 | +0.21 | ½ | ½ | ½ |
| 28 | Havermans, Ad | 1.5 | M | 4.5 | 1.5 | 1504 | 1469 | -0.15 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Stehmann, J.F. | 1.5 | M | 4.5 | 1.25 | 1498 | 1467 | -0.13 | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Van Wetten, Piet | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 1450 | 1501 | +0.22 | 0 | ½ | 1 |
| 31 | Van Buren, Hendrik | 1.5 | M | 4.0 | 1.0 | 1534 | 1469 | -0.27 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Monincx, J. | 1.5 | M | 4.0 | 1.0 | 0 | 1485 | 1485 | ½ | 0 | 1 |
| 33 | De Jong, Tjeerd | 1.5 | M | 3.5 | 0.75 | 1514 | 1462 | -0.22 | 0 | 1 | ½ |
| 34 | Van Zwam, Hans | 1.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1502 | 800 | -0.91 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | De Boer, T. | 1.0 | M | 6.0 | 2.0 | 1536 | 1357 | -0.72 | ½ | ½ | 0 |
| 36 | Hazelaar, Gerard | 1.0 | M | 6.0 | 2.0 | 1519 | 1350 | -0.68 | ½ | ½ | 0 |
| 37 | Barends, Henk | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1477 | 1395 | -0.32 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | Segers, Tjeu | 1.0 | M | 5.5 | 1.75 | 1522 | 1344 | -0.72 | ½ | ½ | 0 |
| 39 | Kooman, Ko | 1.0 | M | 5.5 | 1.0 | 1535 | 1372 | -0.66 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Flierman, Jan | 1.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1511 | 1471 | -0.12 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Viets, Willem | 1.0 | M | 4.5 | 1.25 | 1593 | 1366 | -0.92 | ½ | ½ | 0 |
| 42 | Vledder, Aad | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1527 | 1351 | -0.71 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Kuntzelaers, Piet | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1549 | 1342 | -0.84 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Suuring, Anton | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1523 | 1345 | -0.73 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Schutz, Hans | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1507 | 1452 | -0.16 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Plomp, Jan | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1467 | 1372 | -0.37 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Van Veenendaal, Geurt | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1486 | 1494 | +0.02 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Hagen, Jurjo | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1464 | 1377 | -0.33 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Harteman, Jan | 0.5 | M | 4.5 | 0.5 | 1500 | 1225 | -1.01 | ½ | 0 | 0 |
| 50 | Heinz Janssen | 0.5 | M | 4.5 | 0.25 | 1488 | 1209 | -1.02 | 0 | ½ | 0 |
| 51 | Derendorp, Hans | 0.5 | M | 4.0 | 0.25 | 1405 | 1224 | -0.62 | 0 | ½ | 0 |
| 52 | Van Netten, Franke | 0.0 | M | 6.5 | 0.0 | 1489 | 808 | -0.42 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Jonkman, Hans | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1454 | 792 | -1.19 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Draaisma, Gerard | 0.0 | M | 5.0 | 0.0 | 1452 | 767 | -1.28 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Schoenmaker, J. | 0.0 | M | 4.5 | 2.25 | 1505 | 0 | +0.00 | - | - | - |
| 56 | De Heide, Loek | 0.0 | M | 4.5 | 0.0 | 1470 | 773 | -1.34 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | H Zwitserlood | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1450 | 758 | -1.32 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:27