| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ypma, Piet | 3.0 | 1543 | Mugie, Rene | 3.0 | 1508 | 1-0 |
| 2 | Gillet, Hans | 2.5 | 1500 | Jansen, Theo | 3.0 | 1514 | 0-1 |
| 3 | Van Dragt, Drikus | 2.5 | 1507 | Sytema, Sjoerd | 2.5 | 1538 | 1-0 |
| 4 | Kronemeijer, Evert | 2.5 | 1546 | Flohr F.E. (Ferdinand) | 2.0 | 0 | 0-1 |
| 5 | Hinzen, Jack | 2.0 | 1467 | Dantuma, J. | 2.0 | 1525 | 1-0 |
| 6 | Roeloffs, Hans | 2.0 | 1498 | Van Rooyen, G.C. | 2.0 | 1505 | 0-1 |
| 7 | Crum, Bart | 2.0 | 1477 | Lommerde, Aad | 2.0 | 1469 | 1-0 |
| 8 | Engel, Jan | 2.0 | 1484 | Schreurs, E. | 2.0 | 1487 | ½-½ |
| 9 | Gerbrands, D. | 2.0 | 1452 | Janssen, Eip | 2.0 | 1515 | ½-½ |
| 10 | Van Ommeren, Arie | 2.0 | 1504 | Van Hattum, Rien | 2.0 | 1504 | 0-1 |
| 11 | Eder, Horst | 2.0 | 1526 | Mulder, Marinus | 2.0 | 1469 | ½-½ |
| 12 | Oostendorp, L.J.J. | 2.0 | 1450 | Griendt, Rob van de | 2.0 | 0 | 1-0 |
| 13 | Van Bokhoven, A. | 2.0 | 1453 | Flohr, Ruud | 2.0 | 1469 | 0-1 |
| 14 | Monincx, J. | 1.5 | 0 | Leurs, Rob | 1.5 | 1468 | ½-½ |
| 15 | Stehmann, J.F. | 1.5 | 1498 | De Jong, Tjeerd | 1.5 | 1514 | 0-1 |
| 16 | Van Buren, Hendrik | 1.5 | 1534 | Van Wetten, Piet | 1.5 | 1450 | 1-0 |
| 17 | Hagen, Jurjo | 1.0 | 1464 | Havermans, Ad | 1.5 | 1504 | 0-1 |
| 18 | Van Veenendaal, Geurt | 1.0 | 1486 | Van Zwam, Hans | 1.0 | 1502 | 0-1 |
| 19 | De Boer, T. | 1.0 | 1536 | Plomp, Jan | 1.0 | 1467 | 1-0 |
| 20 | Hazelaar, Gerard | 1.0 | 1519 | Schutz, Hans | 1.0 | 1507 | 0-1 |
| 21 | Barends, Henk | 1.0 | 1477 | Viets, Willem | 1.0 | 1593 | 1-0 |
| 22 | Suuring, Anton | 1.0 | 1523 | Segers, Tjeu | 1.0 | 1522 | 1-0 |
| 23 | Kuntzelaers, Piet | 1.0 | 1549 | Kooman, Ko | 1.0 | 1535 | 0-1 |
| 24 | Flierman, Jan | 1.0 | 1511 | Vledder, Aad | 1.0 | 1527 | 0-1 |
| 25 | Harteman, Jan | 0.5 | 1500 | Derendorp, Hans | 0.5 | 1405 | 0-1 |
| 26 | H Zwitserlood | 0.0 | 1450 | Heinz Janssen | 0.5 | 1488 | 0-1 |
| 27 | De Heide, Loek | 0.0 | 1470 | Van Netten, Franke | 0.0 | 1489 | 0-1 |
| 28 | Jonkman, Hans | 0.0 | 1454 | Draaisma, Gerard | 0.0 | 1452 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:27