| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ypma, Piet | 4.0 | M | 9.0 | 9.0 | 1543 | 2229 | +1.72 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jansen, Theo | 4.0 | M | 8.0 | 8.0 | 1514 | 2222 | +1.85 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Van Dragt, Drikus | 3.5 | M | 9.0 | 7.75 | 1507 | 1837 | +1.46 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 4 | Hinzen, Jack | 3.0 | M | 10.5 | 7.5 | 1467 | 1706 | +1.26 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Crum, Bart | 3.0 | M | 9.5 | 5.5 | 1477 | 1705 | +1.20 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Mugie, Rene | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 1508 | 1678 | +0.87 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Flohr, Ruud | 3.0 | M | 8.5 | 5.0 | 1469 | 1694 | +1.18 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Oostendorp, L.J.J. | 3.0 | M | 8.0 | 5.5 | 1450 | 1632 | +0.75 | ½ | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Van Hattum, Rien | 3.0 | M | 7.0 | 4.5 | 1504 | 1716 | +1.10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Van Rooyen, G.C. | 3.0 | M | 7.0 | 4.0 | 1505 | 1681 | +0.90 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Flohr F.E. (Ferdinand) | 3.0 | M | 6.5 | 4.5 | 0 | 1705 | +1.00 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Kronemeijer, Evert | 2.5 | M | 11.0 | 6.25 | 1546 | 1776 | +0.82 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 13 | Engel, Jan | 2.5 | M | 11.0 | 5.75 | 1484 | 1611 | +0.67 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 14 | Gillet, Hans | 2.5 | M | 10.5 | 5.25 | 1500 | 1529 | +0.12 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 15 | Sytema, Sjoerd | 2.5 | M | 9.5 | 4.75 | 1538 | 1595 | +0.29 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 16 | Mulder, Marinus | 2.5 | M | 9.0 | 5.75 | 1469 | 1595 | +0.67 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 17 | Janssen, Eip | 2.5 | M | 8.5 | 5.25 | 1515 | 1458 | -0.25 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 18 | Eder, Horst | 2.5 | M | 8.5 | 4.25 | 1526 | 1573 | +0.23 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 19 | Havermans, Ad | 2.5 | M | 8.0 | 4.0 | 1504 | 1563 | +0.29 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Schreurs, E. | 2.5 | M | 7.5 | 4.75 | 1487 | 1611 | +0.66 | ½ | ½ | 1 | ½ |
| 21 | Gerbrands, D. | 2.5 | M | 7.5 | 4.0 | 1452 | 1641 | +0.77 | ½ | 1 | ½ | ½ |
| 22 | De Jong, Tjeerd | 2.5 | M | 7.5 | 3.5 | 1514 | 1566 | +0.26 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 23 | Van Buren, Hendrik | 2.5 | M | 6.5 | 2.75 | 1534 | 1559 | +0.11 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 24 | Van Zwam, Hans | 2.0 | M | 10.5 | 4.0 | 1502 | 1393 | -0.43 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Roeloffs, Hans | 2.0 | M | 10.0 | 3.0 | 1498 | 1523 | +0.14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Van Bokhoven, A. | 2.0 | M | 9.5 | 4.25 | 1453 | 1507 | +0.30 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 27 | Van Ommeren, Arie | 2.0 | M | 9.0 | 3.5 | 1504 | 1496 | -0.05 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | De Boer, T. | 2.0 | M | 8.5 | 3.25 | 1536 | 1478 | -0.32 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Griendt, Rob van de | 2.0 | M | 8.5 | 3.0 | 0 | 1486 | 1486 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Leurs, Rob | 2.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1468 | 1517 | +0.21 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 31 | Monincx, J. | 2.0 | M | 8.0 | 3.25 | 0 | 1481 | 1481 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Barends, Henk | 2.0 | M | 8.0 | 3.0 | 1477 | 1538 | +0.34 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | Dantuma, J. | 2.0 | M | 7.0 | 2.0 | 1525 | 1478 | -0.27 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Kooman, Ko | 2.0 | M | 6.5 | 2.0 | 1535 | 1510 | -0.14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | Vledder, Aad | 2.0 | M | 6.5 | 2.0 | 1527 | 1485 | -0.23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | Suuring, Anton | 2.0 | M | 6.5 | 1.0 | 1523 | 1483 | -0.23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Lommerde, Aad | 2.0 | M | 6.0 | 2.0 | 1469 | 1528 | +0.32 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 38 | Schutz, Hans | 2.0 | M | 5.0 | 1.0 | 1507 | 1599 | +0.36 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Stehmann, J.F. | 1.5 | M | 8.0 | 2.25 | 1498 | 1392 | -0.61 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 40 | Van Wetten, Piet | 1.5 | M | 7.5 | 1.25 | 1450 | 1422 | -0.16 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 41 | Heinz Janssen | 1.5 | M | 6.5 | 0.75 | 1488 | 1387 | -0.57 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 42 | Derendorp, Hans | 1.5 | M | 5.5 | 1.25 | 1405 | 1411 | +0.01 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 43 | Hazelaar, Gerard | 1.0 | M | 9.0 | 2.5 | 1519 | 1290 | -1.20 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 44 | Segers, Tjeu | 1.0 | M | 9.0 | 2.0 | 1522 | 1289 | -1.22 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 45 | Flierman, Jan | 1.0 | M | 9.0 | 1.0 | 1511 | 1364 | -0.60 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Van Netten, Franke | 1.0 | M | 9.0 | 0.0 | 1489 | 1507 | +0.05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Plomp, Jan | 1.0 | M | 8.0 | 0.0 | 1467 | 1314 | -0.77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Viets, Willem | 1.0 | M | 7.5 | 1.25 | 1593 | 1295 | -1.58 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 49 | Van Veenendaal, Geurt | 1.0 | M | 7.0 | 1.0 | 1486 | 1371 | -0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Kuntzelaers, Piet | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1549 | 1291 | -1.36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Draaisma, Gerard | 1.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1452 | 1297 | -0.78 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Hagen, Jurjo | 1.0 | M | 6.0 | 0.0 | 1464 | 1310 | -0.77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Harteman, Jan | 0.5 | M | 6.5 | 0.5 | 1500 | 1153 | -1.64 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Schoenmaker, J. | 0.0 | M | 8.0 | 4.0 | 1505 | 0 | +0.00 | - | - | - | - |
| 55 | H Zwitserlood | 0.0 | M | 7.5 | 0.0 | 1450 | 757 | -1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Jonkman, Hans | 0.0 | M | 7.0 | 0.0 | 1454 | 773 | -1.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | De Heide, Loek | 0.0 | M | 6.5 | 0.0 | 1470 | 768 | -1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:27