| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ypma, Piet | 5.0 | M | 16.5 | 16.5 | 1543 | 2233 | +2.18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hinzen, Jack | 4.0 | M | 16.0 | 12.0 | 1467 | 1751 | +1.81 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Jansen, Theo | 4.0 | M | 15.0 | 10.0 | 1514 | 1738 | +1.39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Mugie, Rene | 4.0 | M | 15.0 | 10.0 | 1508 | 1735 | +1.41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Flohr F.E. (Ferdinand) | 4.0 | M | 13.5 | 10.5 | 0 | 1751 | +1.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Oostendorp, L.J.J. | 4.0 | M | 13.5 | 10.0 | 1450 | 1691 | +1.28 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Crum, Bart | 3.5 | M | 17.0 | 10.25 | 1477 | 1660 | +1.24 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Gillet, Hans | 3.5 | M | 15.0 | 9.25 | 1500 | 1614 | +0.60 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Mulder, Marinus | 3.5 | M | 14.5 | 10.25 | 1469 | 1639 | +1.15 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 10 | Van Dragt, Drikus | 3.5 | M | 14.5 | 9.0 | 1507 | 1837 | +1.46 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 11 | Eder, Horst | 3.5 | M | 13.5 | 8.25 | 1526 | 1634 | +0.71 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 12 | Sytema, Sjoerd | 3.5 | M | 13.0 | 7.75 | 1538 | 1650 | +0.75 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 13 | Havermans, Ad | 3.5 | M | 12.5 | 7.0 | 1504 | 1620 | +0.76 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Van Rooyen, G.C. | 3.5 | M | 12.0 | 6.25 | 1505 | 1635 | +0.86 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 15 | Kronemeijer, Evert | 3.0 | M | 16.0 | 8.75 | 1546 | 1699 | +0.78 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 16 | Van Zwam, Hans | 3.0 | M | 15.5 | 7.0 | 1502 | 1520 | +0.10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Flohr, Ruud | 3.0 | M | 13.5 | 6.0 | 1469 | 1563 | +0.65 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | De Jong, Tjeerd | 3.0 | M | 13.0 | 6.25 | 1514 | 1558 | +0.30 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 19 | Van Hattum, Rien | 3.0 | M | 13.0 | 6.0 | 1504 | 1584 | +0.55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Van Bokhoven, A. | 3.0 | M | 12.0 | 6.5 | 1453 | 1583 | +0.90 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 21 | Lommerde, Aad | 3.0 | M | 9.5 | 4.5 | 1469 | 1594 | +0.86 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Engel, Jan | 2.5 | M | 14.5 | 5.75 | 1484 | 1513 | +0.20 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Janssen, Eip | 2.5 | M | 14.0 | 6.5 | 1515 | 1388 | -0.73 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 24 | Van Ommeren, Arie | 2.5 | M | 14.0 | 6.25 | 1504 | 1501 | -0.02 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 25 | De Boer, T. | 2.5 | M | 13.5 | 6.0 | 1536 | 1489 | -0.32 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 26 | Barends, Henk | 2.5 | M | 13.0 | 5.25 | 1477 | 1524 | +0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Griendt, Rob van de | 2.5 | M | 13.0 | 4.25 | 0 | 1486 | 1486 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | Gerbrands, D. | 2.5 | M | 12.5 | 5.25 | 1452 | 1505 | +0.29 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 29 | Monincx, J. | 2.5 | M | 12.0 | 5.75 | 0 | 1481 | 1481 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 30 | Dantuma, J. | 2.5 | M | 12.0 | 4.75 | 1525 | 1483 | -0.30 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 31 | Leurs, Rob | 2.5 | M | 11.5 | 5.75 | 1468 | 1507 | +0.22 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 32 | Schreurs, E. | 2.5 | M | 11.5 | 5.0 | 1487 | 1512 | +0.18 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 33 | Stehmann, J.F. | 2.5 | M | 11.5 | 4.75 | 1498 | 1481 | -0.12 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Van Buren, Hendrik | 2.5 | M | 11.5 | 3.75 | 1534 | 1473 | -0.43 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 35 | Kooman, Ko | 2.5 | M | 10.5 | 3.25 | 1535 | 1515 | -0.14 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 36 | Derendorp, Hans | 2.5 | M | 9.5 | 3.75 | 1405 | 1488 | +0.57 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 37 | Roeloffs, Hans | 2.0 | M | 14.0 | 3.5 | 1498 | 1440 | -0.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Van Netten, Franke | 2.0 | M | 13.5 | 2.0 | 1489 | 1617 | +0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Vledder, Aad | 2.0 | M | 12.0 | 4.0 | 1527 | 1406 | -0.83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Flierman, Jan | 2.0 | M | 11.5 | 2.0 | 1511 | 1480 | -0.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Viets, Willem | 2.0 | M | 11.0 | 3.25 | 1593 | 1415 | -1.23 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Suuring, Anton | 2.0 | M | 10.5 | 2.0 | 1523 | 1415 | -0.76 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Schutz, Hans | 2.0 | M | 10.0 | 1.0 | 1507 | 1490 | -0.10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Plomp, Jan | 2.0 | M | 9.5 | 1.0 | 1467 | 1443 | -0.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | Van Wetten, Piet | 1.5 | M | 12.0 | 2.75 | 1450 | 1339 | -0.72 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Heinz Janssen | 1.5 | M | 12.0 | 1.25 | 1488 | 1330 | -1.06 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Harteman, Jan | 1.5 | M | 8.5 | 1.0 | 1500 | 1321 | -1.21 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Hazelaar, Gerard | 1.0 | M | 12.0 | 3.0 | 1519 | 1240 | -1.77 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Hagen, Jurjo | 1.0 | M | 12.0 | 1.0 | 1464 | 1260 | -1.24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Segers, Tjeu | 1.0 | M | 11.5 | 2.75 | 1522 | 1237 | -1.81 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Kuntzelaers, Piet | 1.0 | M | 11.5 | 1.0 | 1549 | 1241 | -1.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Van Veenendaal, Geurt | 1.0 | M | 11.0 | 1.0 | 1486 | 1328 | -0.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | Draaisma, Gerard | 1.0 | M | 10.5 | 1.0 | 1452 | 1254 | -1.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 54 | De Heide, Loek | 1.0 | M | 9.0 | 1.0 | 1470 | 1266 | -1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Jonkman, Hans | 1.0 | M | 9.0 | 1.0 | 1454 | 1271 | -1.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Schoenmaker, J. | 0.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1505 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - |
| 57 | H Zwitserlood | 0.0 | M | 10.5 | 0.0 | 1450 | 758 | -2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:27