| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ypma, Piet | 6.5 | M | 32.5 | 29.75 | 1543 | 1894 | +2.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Hinzen, Jack | 5.5 | M | 30.0 | 21.75 | 1467 | 1737 | +2.39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Eder, Horst | 5.5 | M | 29.0 | 21.5 | 1526 | 1723 | +1.66 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Crum, Bart | 5.0 | M | 33.0 | 21.75 | 1477 | 1662 | +1.77 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 5 | Jansen, Theo | 5.0 | M | 31.0 | 19.0 | 1514 | 1662 | +1.40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Mugie, Rene | 5.0 | M | 30.5 | 19.0 | 1508 | 1650 | +1.34 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Gillet, Hans | 5.0 | M | 29.5 | 20.5 | 1500 | 1633 | +1.07 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Flohr F.E. (Ferdinand) | 5.0 | M | 29.0 | 18.0 | 0 | 1665 | +1.50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Mulder, Marinus | 5.0 | M | 27.5 | 19.75 | 1469 | 1653 | +1.76 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 10 | Van Zwam, Hans | 4.5 | M | 30.5 | 16.25 | 1502 | 1566 | +0.55 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 11 | Havermans, Ad | 4.5 | M | 25.5 | 13.5 | 1504 | 1564 | +0.58 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Van Rooyen, G.C. | 4.5 | M | 25.0 | 12.25 | 1505 | 1592 | +0.85 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 13 | Stehmann, J.F. | 4.5 | M | 24.0 | 15.25 | 1498 | 1536 | +0.34 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Kooman, Ko | 4.5 | M | 21.0 | 12.25 | 1535 | 1616 | +0.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 15 | Schreurs, E. | 4.5 | M | 20.0 | 12.0 | 1487 | 1568 | +0.70 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Oostendorp, L.J.J. | 4.0 | M | 29.5 | 14.25 | 1450 | 1564 | +0.80 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Janssen, Eip | 4.0 | M | 26.5 | 13.5 | 1515 | 1489 | -0.22 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Kronemeijer, Evert | 4.0 | M | 26.0 | 14.0 | 1546 | 1614 | +0.54 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Gerbrands, D. | 4.0 | M | 25.5 | 13.0 | 1452 | 1560 | +0.92 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 20 | Flohr, Ruud | 4.0 | M | 25.0 | 12.5 | 1469 | 1546 | +0.75 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Barends, Henk | 4.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1477 | 1556 | +0.79 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 22 | Van Bokhoven, A. | 4.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1453 | 1559 | +1.05 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Flierman, Jan | 4.0 | M | 23.0 | 10.0 | 1511 | 1628 | +0.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Plomp, Jan | 4.0 | M | 18.5 | 8.0 | 1467 | 1562 | +0.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Van Dragt, Drikus | 3.5 | M | 28.5 | 12.0 | 1507 | 1557 | +0.43 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | De Jong, Tjeerd | 3.5 | M | 27.5 | 12.5 | 1514 | 1491 | -0.23 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 27 | Sytema, Sjoerd | 3.5 | M | 27.0 | 11.5 | 1538 | 1501 | -0.35 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Monincx, J. | 3.5 | M | 25.5 | 11.5 | 0 | 1489 | 1489 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 29 | Griendt, Rob van de | 3.5 | M | 25.5 | 10.25 | 0 | 1491 | 1491 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 30 | Leurs, Rob | 3.5 | M | 24.0 | 11.0 | 1468 | 1510 | +0.35 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Derendorp, Hans | 3.5 | M | 24.0 | 10.75 | 1405 | 1499 | +0.90 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Van Buren, Hendrik | 3.5 | M | 22.5 | 9.25 | 1534 | 1485 | -0.49 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 33 | Dantuma, J. | 3.5 | M | 21.5 | 8.75 | 1525 | 1540 | +0.14 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 34 | Heinz Janssen | 3.5 | M | 21.0 | 6.75 | 1488 | 1483 | -0.04 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Van Hattum, Rien | 3.0 | M | 25.0 | 7.5 | 1504 | 1453 | -0.51 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Suuring, Anton | 3.0 | M | 24.0 | 7.0 | 1523 | 1438 | -0.85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Vledder, Aad | 3.0 | M | 23.5 | 10.0 | 1527 | 1433 | -0.93 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Van Veenendaal, Geurt | 3.0 | M | 21.5 | 6.5 | 1486 | 1526 | +0.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39 | Lommerde, Aad | 3.0 | M | 21.5 | 5.75 | 1469 | 1463 | -0.08 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Schutz, Hans | 3.0 | M | 18.5 | 3.5 | 1507 | 1499 | -0.08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 41 | De Boer, T. | 2.5 | M | 28.5 | 10.5 | 1536 | 1384 | -1.48 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 42 | Engel, Jan | 2.5 | M | 28.5 | 8.75 | 1484 | 1416 | -0.67 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Van Ommeren, Arie | 2.5 | M | 26.0 | 9.75 | 1504 | 1442 | -0.54 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 44 | Roeloffs, Hans | 2.5 | M | 24.5 | 6.75 | 1498 | 1415 | -0.81 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 45 | Van Netten, Franke | 2.5 | M | 23.5 | 4.25 | 1489 | 1487 | +0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 46 | Viets, Willem | 2.5 | M | 22.0 | 7.0 | 1593 | 1390 | -1.97 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 47 | Van Wetten, Piet | 2.5 | M | 21.5 | 5.75 | 1450 | 1384 | -0.64 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Draaisma, Gerard | 2.5 | M | 19.5 | 4.25 | 1452 | 1395 | -0.56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 49 | Harteman, Jan | 2.5 | M | 18.5 | 3.25 | 1500 | 1372 | -1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | Hagen, Jurjo | 2.0 | M | 20.5 | 1.0 | 1464 | 1339 | -1.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Kuntzelaers, Piet | 2.0 | M | 20.0 | 2.0 | 1549 | 1319 | -2.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 52 | Segers, Tjeu | 2.0 | M | 19.5 | 4.25 | 1522 | 1319 | -1.93 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Jonkman, Hans | 2.0 | M | 18.0 | 3.0 | 1454 | 1352 | -0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | Hazelaar, Gerard | 1.0 | M | 21.0 | 4.75 | 1519 | 1164 | -2.95 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | De Heide, Loek | 1.0 | M | 17.0 | 1.0 | 1470 | 1191 | -2.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | Schoenmaker, J. | 0.0 | M | 24.5 | 12.25 | 1505 | 0 | +0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | H Zwitserlood | 0.0 | M | 21.5 | 0.0 | 1450 | 762 | -3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:27