| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viets, G.H.C. | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + |
| 2 | Apart bord: Berisa, M. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1436 | 2095 | +0.40 | 1 |
| 3 | Maris, Leendert | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1429 | 2085 | +0.39 | 1 |
| 4 | Veerman, Frans | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1427 | 2079 | +0.39 | 1 |
| 5 | Molle, Nico | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1424 | 2079 | +0.39 | 1 |
| 6 | Van Bolhuis, Gerbrand | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1424 | 2061 | +0.37 | 1 |
| 7 | Claus, Wim | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1423 | 2060 | +0.37 | 1 |
| 8 | Gordeijns, Ben | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1423 | 2054 | +0.36 | 1 |
| 9 | Middeldorp, Aad | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1421 | 2039 | +0.34 | 1 |
| 10 | Bekker, Gerben | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1418 | 2034 | +0.34 | 1 |
| 11 | Van de Griendt, Ed | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1410 | 2012 | +0.32 | 1 |
| 12 | Hans-Peter Schneider | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1398 | 2006 | +0.33 | 1 |
| 13 | Hamers, Peter | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1396 | 2005 | +0.33 | 1 |
| 14 | Van der Bijl, Theo | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1387 | 2003 | +0.34 | 1 |
| 15 | Bouwman, Harry | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1372 | 1998 | +0.35 | 1 |
| 16 | De Feijter, J. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1367 | 1985 | +0.34 | 1 |
| 17 | Vrielink, Herman | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1363 | 2179 | +0.61 | 1 |
| 18 | Van Walstijn, Jos | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1360 | 2171 | +0.60 | 1 |
| 19 | Windhorst, Gert | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1360 | 2166 | +0.60 | 1 |
| 20 | Kastermans, Erik | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1351 | 2165 | +0.61 | 1 |
| 21 | Herwig, Joop | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1314 | 2158 | +0.65 | 1 |
| 22 | Elzenga, Johan | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1301 | 2154 | +0.66 | 1 |
| 23 | Hofs, Ben | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1280 | 2151 | +0.68 | 1 |
| 24 | Lubbers, Rob | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1265 | 2110 | +0.65 | 1 |
| 25 | Wutz, H. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 1250 | 2099 | +0.66 | 1 |
| 26 | Meeuwsen, Anton | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1422 | 1306 | -0.16 | ½ |
| 27 | Kelderman, Henk | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 1306 | 1422 | +0.16 | ½ |
| 28 | Van Zandwijk, Hendrik | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1444 | 628 | -0.61 | 0 |
| 29 | Punt, Theo | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1436 | 625 | -0.60 | 0 |
| 30 | Bolderman, Jacob | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1431 | 625 | -0.60 | 0 |
| 31 | Jongeneel, W. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1430 | 616 | -0.61 | 0 |
| 32 | Janssen, Martin | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1423 | 579 | -0.65 | 0 |
| 33 | Van Zoest, Pieter | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1419 | 566 | -0.66 | 0 |
| 34 | Luimes, Henk | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1416 | 545 | -0.68 | 0 |
| 35 | V/d Nes, P.J.J. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1375 | 530 | -0.65 | 0 |
| 36 | Hendriksen, Arie | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1364 | 515 | -0.66 | 0 |
| 37 | Nolens, J. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1360 | 701 | -0.40 | 0 |
| 38 | Schajik, Nico van | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1350 | 694 | -0.39 | 0 |
| 39 | Brands, Gerjan | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1344 | 692 | -0.39 | 0 |
| 40 | Tramper, An | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 1344 | 689 | -0.39 | 0 |
| 41 | Megens, L.M. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1326 | 689 | -0.37 | 0 |
| 42 | Numan, Peter | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1325 | 688 | -0.37 | 0 |
| 43 | Huigevoort, Henk | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1319 | 688 | -0.36 | 0 |
| 44 | Stork, Jaap | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1304 | 686 | -0.34 | 0 |
| 45 | Gregor Plum | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1299 | 683 | -0.34 | 0 |
| 46 | Van der Laars, P. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1277 | 675 | -0.32 | 0 |
| 47 | V/d Kuip, Frits | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1271 | 663 | -0.33 | 0 |
| 48 | Carl Sanders | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1270 | 661 | -0.33 | 0 |
| 49 | Harms, Wim | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1268 | 652 | -0.34 | 0 |
| 50 | Van Rinsum, Geurt | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1263 | 637 | -0.35 | 0 |
| 51 | Rijmer, W.J.F. (Pim) | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 1250 | 632 | -0.34 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28