Paringen ronde 2

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Apart bord: Berisa, M. 1.0 1436 Van der Bijl, Theo 1.0 1387 ½-½
2 Maris, Leendert 1.0 1429 Bouwman, Harry 1.0 1372 1-0
3 De Feijter, J. 1.0 1367 Veerman, Frans 1.0 1427 0-1
4 Molle, Nico 1.0 1424 Vrielink, Herman 1.0 1363 1-0
5 Van Walstijn, Jos 1.0 1360 Van Bolhuis, Gerbrand 1.0 1424 1-0
6 Claus, Wim 1.0 1423 Windhorst, Gert 1.0 1360 ½-½
7 Kastermans, Erik 1.0 1351 Gordeijns, Ben 1.0 1423 ½-½
8 Middeldorp, Aad 1.0 1421 Herwig, Joop 1.0 1314 0-1
9 Bekker, Gerben 1.0 1418 Elzenga, Johan 1.0 1301 0-1
10 Van de Griendt, Ed 1.0 1410 Lubbers, Rob 1.0 1265 1-0
11 Hofs, Ben 1.0 1280 Hans-Peter Schneider 1.0 1398 0-1
12 Hamers, Peter 1.0 1396 Viets, G.H.C. 1.0 0 1-0
13 Wutz, H. 1.0 1250 Meeuwsen, Anton 0.5 1422 0-1
14 Kelderman, Henk 0.5 1306 Van Zandwijk, Hendrik 0.0 1444 1-0
15 Tramper, An 0.0 1344 Punt, Theo 0.0 1436 0-1
16 Bolderman, Jacob 0.0 1431 Numan, Peter 0.0 1325 1-0
17 Megens, L.M. 0.0 1326 Jongeneel, W. 0.0 1430 ½-½
18 Janssen, Martin 0.0 1423 Stork, Jaap 0.0 1304 1-0
19 Huigevoort, Henk 0.0 1319 Van Zoest, Pieter 0.0 1419 1-0
20 Gregor Plum 0.0 1299 Luimes, Henk 0.0 1416 1-0
21 V/d Nes, P.J.J. 0.0 1375 Van der Laars, P. 0.0 1277 1-0
22 V/d Kuip, Frits 0.0 1271 Hendriksen, Arie 0.0 1364 1-0
23 Harms, Wim 0.0 1268 Nolens, J. 0.0 1360 1-0
24 Van Rinsum, Geurt 0.0 1263 Schajik, Nico van 0.0 1350 1-0
25 Brands, Gerjan 0.0 1344 Carl Sanders 0.0 1270 0-1

ByeRijmer, W.J.F. (Pim)

Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28