Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V WP SB Rating TPR W-We 12
1 Hans-Peter Schneider 2.0 M 2.0 2.0 1398 2011 +0.67 1 1
2 Van Walstijn, Jos 2.0 M 2.0 2.0 1360 2165 +1.19 1 1
3 Herwig, Joop 2.0 M 2.0 2.0 1314 2157 +1.30 1 1
4 Hamers, Peter 2.0 M 1.5 1.5 1396 2005 +0.33 1 1
5 Maris, Leendert 2.0 M 1.0 1.0 1429 2096 +0.81 1 1
6 Veerman, Frans 2.0 M 1.0 1.0 1427 2091 +0.81 1 1
7 Molle, Nico 2.0 M 1.0 1.0 1424 2089 +0.81 1 1
8 Van de Griendt, Ed 2.0 M 1.0 1.0 1410 2006 +0.63 1 1
9 Elzenga, Johan 2.0 M 1.0 1.0 1301 2154 +1.32 1 1
10 Gordeijns, Ben 1.5 M 2.5 1.75 1423 1528 +0.26 1 ½
11 Meeuwsen, Anton 1.5 M 2.5 1.75 1422 1471 +0.11 ½ 1
12 Van der Bijl, Theo 1.5 M 2.5 1.75 1387 1545 +0.41 1 ½
13 Windhorst, Gert 1.5 M 2.5 1.75 1360 1620 +0.69 1 ½
14 Kastermans, Erik 1.5 M 2.0 1.25 1351 1620 +0.71 1 ½
15 Apart bord: Berisa, M. 1.5 M 1.5 0.75 1436 1567 +0.33 1 ½
16 Claus, Wim 1.5 M 1.5 0.75 1423 1536 +0.28 1 ½
17 Kelderman, Henk 1.5 M 1.5 0.75 1306 1626 +0.85 ½ 1
18 Bekker, Gerben 1.0 M 3.0 1.0 1418 1300 -0.32 1 0
19 Bouwman, Harry 1.0 M 3.0 1.0 1372 1346 -0.07 1 0
20 Lubbers, Rob 1.0 M 3.0 1.0 1265 1393 +0.34 1 0
21 Van Bolhuis, Gerbrand 1.0 M 2.5 0.5 1424 1343 -0.22 1 0
22 De Feijter, J. 1.0 M 2.5 0.5 1367 1339 -0.08 1 0
23 Viets, G.H.C. 1.0 M 2.5 0.25 0 661 0 + 0
24 Punt, Theo 1.0 M 2.0 0.0 1436 1352 -0.23 0 1
25 Janssen, Martin 1.0 M 2.0 0.0 1423 1309 -0.31 0 1
26 Middeldorp, Aad 1.0 M 2.0 0.0 1421 1309 -0.31 1 0
27 Vrielink, Herman 1.0 M 2.0 0.0 1363 1434 +0.19 1 0
28 Hofs, Ben 1.0 M 2.0 0.0 1280 1407 +0.34 1 0
29 V/d Kuip, Frits 1.0 M 2.0 0.0 1271 1381 +0.30 0 1
30 Carl Sanders 1.0 M 2.0 0.0 1270 1370 +0.27 0 1
31 Rijmer, W.J.F. (Pim) 1.0 M 1.5 0.25 1250 632 -0.34 0 +
32 Bolderman, Jacob 1.0 M 1.5 0.0 1431 1343 -0.24 0 1
33 Huigevoort, Henk 1.0 M 1.5 0.0 1319 1421 +0.28 0 1
34 Harms, Wim 1.0 M 1.5 0.0 1268 1374 +0.29 0 1
35 Wutz, H. 1.0 M 1.5 0.0 1250 1393 +0.39 1 0
36 V/d Nes, P.J.J. 1.0 M 1.0 0.0 1375 1271 -0.28 0 1
37 Gregor Plum 1.0 M 1.0 0.0 1299 1417 +0.32 0 1
38 Van Rinsum, Geurt 1.0 M 1.0 0.0 1263 1361 +0.27 0 1
39 Jongeneel, W. 0.5 M 2.0 0.25 1430 1146 -0.75 0 ½
40 Megens, L.M. 0.5 M 1.5 0.25 1326 1234 -0.23 0 ½
41 Van Zoest, Pieter 0.0 M 3.0 0.0 1419 575 -1.30 0 0
42 Schajik, Nico van 0.0 M 3.0 0.0 1350 611 -1.01 0 0
43 Brands, Gerjan 0.0 M 3.0 0.0 1344 614 -0.99 0 0
44 Tramper, An 0.0 V 3.0 0.0 1344 695 -0.76 0 0
45 Van der Laars, P. 0.0 M 3.0 0.0 1277 658 -0.69 0 0
46 Van Zandwijk, Hendrik 0.0 M 2.5 0.0 1444 600 -1.30 0 0
47 Nolens, J. 0.0 M 2.5 0.0 1360 617 -1.03 0 0
48 Numan, Peter 0.0 M 2.5 0.0 1325 692 -0.73 0 0
49 Luimes, Henk 0.0 M 2.0 0.0 1416 555 -1.34 0 0
50 Hendriksen, Arie 0.0 M 2.0 0.0 1364 526 -1.29 0 0
51 Stork, Jaap 0.0 M 2.0 0.0 1304 687 -0.68 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28