Paringen ronde 3

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Hans-Peter Schneider 2.0 1398 Maris, Leendert 2.0 1429 1-0
2 Veerman, Frans 2.0 1427 Hamers, Peter 2.0 1396 1-0
3 Herwig, Joop 2.0 1314 Molle, Nico 2.0 1424 0-1
4 Van de Griendt, Ed 2.0 1410 Elzenga, Johan 2.0 1301 1-0
5 Gordeijns, Ben 1.5 1423 Van Walstijn, Jos 2.0 1360 0-1
6 Windhorst, Gert 1.5 1360 Apart bord: Berisa, M. 1.5 1436 0-1
7 Meeuwsen, Anton 1.5 1422 Claus, Wim 1.5 1423 0-1
8 Van der Bijl, Theo 1.5 1387 Kelderman, Henk 1.5 1306 0-1
9 Punt, Theo 1.0 1436 Kastermans, Erik 1.5 1351 1-0
10 Bolderman, Jacob 1.0 1431 Gregor Plum 1.0 1299 1-0
11 Van Bolhuis, Gerbrand 1.0 1424 Hofs, Ben 1.0 1280 1-0
12 V/d Kuip, Frits 1.0 1271 Janssen, Martin 1.0 1423 ½-½
13 Carl Sanders 1.0 1270 Middeldorp, Aad 1.0 1421 ½-½
14 Harms, Wim 1.0 1268 Bekker, Gerben 1.0 1418 ½-½
15 Van Rinsum, Geurt 1.0 1263 V/d Nes, P.J.J. 1.0 1375 0-1
16 Bouwman, Harry 1.0 1372 Rijmer, W.J.F. (Pim) 1.0 1250 ½-½
17 Lubbers, Rob 1.0 1265 De Feijter, J. 1.0 1367 1-0
18 Vrielink, Herman 1.0 1363 Wutz, H. 1.0 1250 ½-½
19 Viets, G.H.C. 1.0 0 Huigevoort, Henk 1.0 1319 1-0
20 Jongeneel, W. 0.5 1430 Van Zoest, Pieter 0.0 1419 0-1
21 Luimes, Henk 0.0 1416 Megens, L.M. 0.5 1326 1-0
22 Van Zandwijk, Hendrik 0.0 1444 Brands, Gerjan 0.0 1344 1-0
23 Hendriksen, Arie 0.0 1364 Tramper, An 0.0 1344 1-0
24 Nolens, J. 0.0 1360 Numan, Peter 0.0 1325 ½-½
25 Schajik, Nico van 0.0 1350 Stork, Jaap 0.0 1304 1-0

ByeVan der Laars, P.

Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28