| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Walstijn, Jos | 3.0 | M | 5.5 | 5.5 | 1360 | 2163 | +1.78 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van de Griendt, Ed | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 1410 | 2016 | +0.98 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Hans-Peter Schneider | 3.0 | M | 4.5 | 4.5 | 1398 | 2062 | +1.21 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Molle, Nico | 3.0 | M | 3.5 | 3.5 | 1424 | 2075 | +1.16 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Veerman, Frans | 3.0 | M | 3.0 | 3.0 | 1427 | 2104 | +1.27 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Kelderman, Henk | 2.5 | M | 4.0 | 3.25 | 1306 | 1691 | +1.46 | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Apart bord: Berisa, M. | 2.5 | M | 3.5 | 2.75 | 1436 | 1642 | +0.73 | 1 | ½ | 1 |
| 8 | Claus, Wim | 2.5 | M | 3.5 | 2.75 | 1423 | 1642 | +0.78 | 1 | ½ | 1 |
| 9 | Hamers, Peter | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1396 | 1349 | -0.13 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Herwig, Joop | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1314 | 1548 | +0.95 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Lubbers, Rob | 2.0 | M | 6.0 | 3.0 | 1265 | 1509 | +0.98 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Maris, Leendert | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1429 | 1498 | +0.27 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Elzenga, Johan | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1301 | 1541 | +0.97 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Viets, G.H.C. | 2.0 | M | 4.5 | 1.75 | 0 | 1358 | 0 | + | 0 | 1 |
| 15 | Punt, Theo | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1436 | 1477 | +0.15 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Van Bolhuis, Gerbrand | 2.0 | M | 4.5 | 1.5 | 1424 | 1447 | +0.09 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | V/d Nes, P.J.J. | 2.0 | M | 3.5 | 1.5 | 1375 | 1393 | +0.07 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Bolderman, Jacob | 2.0 | M | 3.0 | 1.5 | 1431 | 1453 | +0.08 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Windhorst, Gert | 1.5 | M | 7.0 | 3.25 | 1360 | 1430 | +0.29 | 1 | ½ | 0 |
| 20 | Meeuwsen, Anton | 1.5 | M | 6.5 | 2.75 | 1422 | 1326 | -0.39 | ½ | 1 | 0 |
| 21 | Van der Bijl, Theo | 1.5 | M | 6.5 | 2.75 | 1387 | 1337 | -0.20 | 1 | ½ | 0 |
| 22 | Gordeijns, Ben | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 1423 | 1343 | -0.33 | 1 | ½ | 0 |
| 23 | Vrielink, Herman | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 1363 | 1373 | +0.04 | 1 | 0 | ½ |
| 24 | V/d Kuip, Frits | 1.5 | M | 5.5 | 1.75 | 1271 | 1395 | +0.50 | 0 | 1 | ½ |
| 25 | Bekker, Gerben | 1.5 | M | 4.5 | 1.75 | 1418 | 1289 | -0.52 | 1 | 0 | ½ |
| 26 | Wutz, H. | 1.5 | M | 4.0 | 1.75 | 1250 | 1383 | +0.54 | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Bouwman, Harry | 1.5 | M | 4.0 | 1.5 | 1372 | 1314 | -0.24 | 1 | 0 | ½ |
| 28 | Kastermans, Erik | 1.5 | M | 4.0 | 1.25 | 1351 | 1430 | +0.33 | 1 | ½ | 0 |
| 29 | Harms, Wim | 1.5 | M | 3.5 | 1.25 | 1268 | 1388 | +0.49 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Rijmer, W.J.F. (Pim) | 1.5 | M | 3.5 | 1.25 | 1250 | 1177 | -0.17 | 0 | + | ½ |
| 31 | Janssen, Martin | 1.5 | M | 3.5 | 0.75 | 1423 | 1296 | -0.51 | 0 | 1 | ½ |
| 32 | Middeldorp, Aad | 1.5 | M | 3.5 | 0.75 | 1421 | 1296 | -0.51 | 1 | 0 | ½ |
| 33 | Carl Sanders | 1.5 | M | 3.5 | 0.75 | 1270 | 1387 | +0.47 | 0 | 1 | ½ |
| 34 | De Feijter, J. | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1367 | 1189 | -0.72 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Hofs, Ben | 1.0 | M | 6.0 | 1.0 | 1280 | 1288 | +0.03 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Van der Laars, P. | 1.0 | M | 5.5 | 0.25 | 1277 | 658 | -0.69 | 0 | 0 | + |
| 37 | Gregor Plum | 1.0 | M | 4.5 | 1.0 | 1299 | 1297 | +0.00 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Van Rinsum, Geurt | 1.0 | M | 4.5 | 1.0 | 1263 | 1241 | -0.08 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Huigevoort, Henk | 1.0 | M | 4.0 | 1.0 | 1319 | 1421 | +0.28 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Van Zandwijk, Hendrik | 1.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1444 | 1213 | -0.94 | 0 | 0 | 1 |
| 41 | Van Zoest, Pieter | 1.0 | M | 3.5 | 0.5 | 1419 | 1225 | -0.78 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Hendriksen, Arie | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1364 | 1163 | -0.82 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Schajik, Nico van | 1.0 | M | 3.0 | 0.0 | 1350 | 1207 | -0.57 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Luimes, Henk | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 1416 | 1177 | -0.96 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Numan, Peter | 0.5 | M | 5.0 | 0.25 | 1325 | 1132 | -0.68 | 0 | 0 | ½ |
| 46 | Nolens, J. | 0.5 | M | 4.5 | 0.25 | 1360 | 1070 | -1.08 | 0 | 0 | ½ |
| 47 | Megens, L.M. | 0.5 | M | 3.5 | 0.25 | 1326 | 1150 | -0.61 | 0 | ½ | 0 |
| 48 | Jongeneel, W. | 0.5 | M | 3.0 | 0.25 | 1430 | 1092 | -1.27 | 0 | ½ | 0 |
| 49 | Tramper, An | 0.0 | V | 6.0 | 0.0 | 1344 | 673 | -1.23 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Brands, Gerjan | 0.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1344 | 645 | -1.35 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Stork, Jaap | 0.0 | M | 4.0 | 0.0 | 1304 | 663 | -1.12 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28