| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Walstijn, Jos | 4.0 | M | 10.0 | 10.0 | 1360 | 2163 | +2.37 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Hans-Peter Schneider | 4.0 | M | 8.5 | 8.5 | 1398 | 2086 | +1.75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Claus, Wim | 3.5 | M | 7.5 | 6.75 | 1423 | 1715 | +1.26 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Apart bord: Berisa, M. | 3.5 | M | 7.5 | 6.25 | 1436 | 1689 | +1.05 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 5 | Van de Griendt, Ed | 3.0 | M | 11.0 | 7.5 | 1410 | 1510 | +0.50 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Elzenga, Johan | 3.0 | M | 9.5 | 6.5 | 1301 | 1614 | +1.65 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Hamers, Peter | 3.0 | M | 9.0 | 6.0 | 1396 | 1501 | +0.42 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Veerman, Frans | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 1427 | 1560 | +0.68 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Molle, Nico | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 1424 | 1548 | +0.62 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Van Bolhuis, Gerbrand | 3.0 | M | 9.0 | 5.0 | 1424 | 1542 | +0.60 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Lubbers, Rob | 3.0 | M | 8.5 | 5.5 | 1265 | 1509 | +0.98 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Van der Bijl, Theo | 2.5 | M | 9.5 | 5.25 | 1387 | 1453 | +0.35 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 13 | Meeuwsen, Anton | 2.5 | M | 9.5 | 4.75 | 1422 | 1445 | +0.11 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Kelderman, Henk | 2.5 | M | 9.5 | 4.75 | 1306 | 1517 | +1.14 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Herwig, Joop | 2.5 | M | 8.5 | 4.25 | 1314 | 1506 | +1.03 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 16 | V/d Nes, P.J.J. | 2.5 | M | 8.0 | 3.75 | 1375 | 1375 | -0.01 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 17 | Bekker, Gerben | 2.5 | M | 7.5 | 3.5 | 1418 | 1405 | -0.08 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 18 | Kastermans, Erik | 2.5 | M | 7.0 | 4.0 | 1351 | 1485 | +0.72 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Carl Sanders | 2.5 | M | 6.5 | 2.75 | 1270 | 1476 | +1.10 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 20 | Punt, Theo | 2.0 | M | 10.5 | 3.5 | 1436 | 1339 | -0.53 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Gordeijns, Ben | 2.0 | M | 10.0 | 4.0 | 1423 | 1320 | -0.56 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 22 | Maris, Leendert | 2.0 | M | 10.0 | 3.0 | 1429 | 1386 | -0.24 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Hofs, Ben | 2.0 | M | 10.0 | 3.0 | 1280 | 1401 | +0.65 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Viets, G.H.C. | 2.0 | M | 9.5 | 2.75 | 0 | 1202 | 1202 | + | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Harms, Wim | 2.0 | M | 8.0 | 3.25 | 1268 | 1354 | +0.46 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 26 | Van der Laars, P. | 2.0 | M | 8.0 | 1.75 | 1277 | 1285 | +0.03 | 0 | 0 | + | 1 |
| 27 | Van Zoest, Pieter | 2.0 | M | 7.5 | 2.5 | 1419 | 1337 | -0.44 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Wutz, H. | 2.0 | M | 7.0 | 2.75 | 1250 | 1354 | +0.57 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 29 | Huigevoort, Henk | 2.0 | M | 6.5 | 3.0 | 1319 | 1493 | +0.70 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Rijmer, W.J.F. (Pim) | 2.0 | M | 6.5 | 2.5 | 1250 | 1262 | +0.06 | 0 | + | ½ | ½ |
| 31 | Bolderman, Jacob | 2.0 | M | 6.0 | 1.5 | 1431 | 1345 | -0.47 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Luimes, Henk | 2.0 | M | 5.5 | 2.5 | 1416 | 1316 | -0.54 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Windhorst, Gert | 1.5 | M | 11.0 | 3.75 | 1360 | 1340 | -0.13 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 34 | De Feijter, J. | 1.5 | M | 9.0 | 2.25 | 1367 | 1236 | -0.74 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 35 | V/d Kuip, Frits | 1.5 | M | 9.0 | 1.75 | 1271 | 1297 | +0.11 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 36 | Vrielink, Herman | 1.5 | M | 8.5 | 2.0 | 1363 | 1260 | -0.59 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 37 | Middeldorp, Aad | 1.5 | M | 7.5 | 1.25 | 1421 | 1241 | -1.01 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 38 | Bouwman, Harry | 1.5 | M | 7.0 | 1.75 | 1372 | 1253 | -0.68 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 39 | Janssen, Martin | 1.5 | M | 6.5 | 0.75 | 1423 | 1232 | -1.06 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 40 | Jongeneel, W. | 1.5 | M | 6.0 | 1.0 | 1430 | 1268 | -0.91 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 41 | Schajik, Nico van | 1.5 | M | 4.5 | 0.75 | 1350 | 1254 | -0.55 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 42 | Gregor Plum | 1.0 | M | 8.5 | 2.0 | 1299 | 1228 | -0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Van Rinsum, Geurt | 1.0 | M | 7.5 | 1.5 | 1263 | 1161 | -0.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | Megens, L.M. | 1.0 | M | 7.5 | 1.25 | 1326 | 1215 | -0.56 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 45 | Nolens, J. | 1.0 | M | 7.0 | 0.75 | 1360 | 1146 | -1.13 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 46 | Brands, Gerjan | 1.0 | M | 7.0 | 0.25 | 1344 | 645 | -1.35 | 0 | 0 | 0 | + |
| 47 | Hendriksen, Arie | 1.0 | M | 6.5 | 1.0 | 1364 | 1093 | -1.44 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Van Zandwijk, Hendrik | 1.0 | M | 6.0 | 0.5 | 1444 | 1130 | -1.66 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Tramper, An | 1.0 | V | 6.0 | 0.0 | 1344 | 1189 | -0.79 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Numan, Peter | 0.5 | M | 8.0 | 0.5 | 1325 | 1089 | -1.04 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 51 | Stork, Jaap | 0.0 | M | 5.5 | 0.0 | 1304 | 650 | -1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28