| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Walstijn, Jos | 5.0 | M | 16.5 | 16.5 | 1360 | 2157 | +2.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Van de Griendt, Ed | 4.0 | M | 16.0 | 12.0 | 1410 | 1563 | +0.92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Elzenga, Johan | 4.0 | M | 15.0 | 11.0 | 1301 | 1630 | +2.10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Hans-Peter Schneider | 4.0 | M | 14.5 | 9.5 | 1398 | 1593 | +1.20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Apart bord: Berisa, M. | 4.0 | M | 14.0 | 10.25 | 1436 | 1607 | +1.03 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Van Bolhuis, Gerbrand | 4.0 | M | 14.0 | 9.0 | 1424 | 1598 | +1.06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Claus, Wim | 4.0 | M | 13.5 | 10.25 | 1423 | 1631 | +1.28 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Veerman, Frans | 4.0 | M | 13.0 | 8.0 | 1427 | 1618 | +1.18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | V/d Nes, P.J.J. | 3.5 | M | 13.0 | 8.5 | 1375 | 1427 | +0.35 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 10 | Bekker, Gerben | 3.5 | M | 13.0 | 8.0 | 1418 | 1481 | +0.43 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Van der Bijl, Theo | 3.5 | M | 12.5 | 7.5 | 1387 | 1519 | +0.89 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Hamers, Peter | 3.0 | M | 15.5 | 7.5 | 1396 | 1388 | -0.04 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Lubbers, Rob | 3.0 | M | 15.0 | 7.0 | 1265 | 1363 | +0.53 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Kelderman, Henk | 3.0 | M | 14.0 | 7.25 | 1306 | 1473 | +1.15 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 15 | Molle, Nico | 3.0 | M | 14.0 | 6.0 | 1424 | 1441 | +0.12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Van der Laars, P. | 3.0 | M | 13.0 | 4.25 | 1277 | 1374 | +0.52 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
| 17 | Herwig, Joop | 3.0 | M | 12.5 | 6.25 | 1314 | 1462 | +1.02 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 18 | Huigevoort, Henk | 3.0 | M | 11.0 | 6.5 | 1319 | 1539 | +1.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Rijmer, W.J.F. (Pim) | 3.0 | M | 11.0 | 5.75 | 1250 | 1400 | +0.80 | 0 | + | ½ | ½ | 1 |
| 20 | Bolderman, Jacob | 3.0 | M | 10.0 | 4.5 | 1431 | 1434 | +0.03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Gordeijns, Ben | 2.5 | M | 15.5 | 6.75 | 1423 | 1306 | -0.79 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 22 | Meeuwsen, Anton | 2.5 | M | 14.5 | 5.5 | 1422 | 1364 | -0.40 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Windhorst, Gert | 2.5 | M | 14.0 | 6.0 | 1360 | 1410 | +0.35 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Kastermans, Erik | 2.5 | M | 13.5 | 6.25 | 1351 | 1394 | +0.30 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Van Zoest, Pieter | 2.5 | M | 13.5 | 5.5 | 1419 | 1337 | -0.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 26 | Viets, G.H.C. | 2.5 | M | 13.5 | 5.25 | 0 | 1263 | 1263 | + | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 27 | Bouwman, Harry | 2.5 | M | 11.5 | 4.75 | 1372 | 1357 | -0.11 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 28 | V/d Kuip, Frits | 2.5 | M | 11.0 | 3.75 | 1271 | 1391 | +0.81 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 29 | Wutz, H. | 2.5 | M | 10.5 | 4.75 | 1250 | 1368 | +0.80 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
| 30 | Carl Sanders | 2.5 | M | 10.5 | 3.25 | 1270 | 1380 | +0.74 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Jongeneel, W. | 2.5 | M | 9.0 | 3.0 | 1430 | 1358 | -0.50 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Maris, Leendert | 2.0 | M | 15.5 | 4.5 | 1429 | 1323 | -0.74 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Punt, Theo | 2.0 | M | 15.0 | 3.5 | 1436 | 1249 | -1.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Hofs, Ben | 2.0 | M | 14.5 | 3.5 | 1280 | 1312 | +0.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Harms, Wim | 2.0 | M | 13.0 | 4.0 | 1268 | 1266 | -0.03 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 36 | Luimes, Henk | 2.0 | M | 12.0 | 4.5 | 1416 | 1258 | -1.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Gregor Plum | 2.0 | M | 12.0 | 3.0 | 1299 | 1354 | +0.35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Van Rinsum, Geurt | 2.0 | M | 12.0 | 3.0 | 1263 | 1283 | +0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Vrielink, Herman | 2.0 | M | 11.0 | 3.25 | 1363 | 1276 | -0.61 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 40 | Megens, L.M. | 2.0 | M | 10.0 | 2.25 | 1326 | 1323 | -0.03 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 41 | Schajik, Nico van | 2.0 | M | 8.5 | 2.75 | 1350 | 1273 | -0.53 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 42 | De Feijter, J. | 1.5 | M | 14.0 | 3.5 | 1367 | 1195 | -1.15 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 43 | Janssen, Martin | 1.5 | M | 12.5 | 2.25 | 1423 | 1181 | -1.63 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 44 | Middeldorp, Aad | 1.5 | M | 11.5 | 2.25 | 1421 | 1167 | -1.71 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 45 | Nolens, J. | 1.0 | M | 10.5 | 1.25 | 1360 | 1084 | -1.76 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 46 | Tramper, An | 1.0 | V | 10.0 | 1.0 | 1344 | 1138 | -1.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Van Zandwijk, Hendrik | 1.0 | M | 10.0 | 0.5 | 1444 | 1078 | -2.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | Brands, Gerjan | 1.0 | M | 10.0 | 0.25 | 1344 | 632 | -1.88 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 49 | Hendriksen, Arie | 1.0 | M | 9.5 | 1.75 | 1364 | 1093 | -1.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 50 | Stork, Jaap | 1.0 | M | 6.5 | 0.5 | 1304 | 1133 | -1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 51 | Numan, Peter | 0.5 | M | 11.5 | 0.5 | 1325 | 1024 | -1.57 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28