| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Walstijn, Jos | 6.0 | M | 23.0 | 23.0 | 1360 | 2137 | +3.34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Veerman, Frans | 5.0 | M | 22.0 | 16.0 | 1427 | 1657 | +1.66 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Hans-Peter Schneider | 5.0 | M | 21.5 | 15.5 | 1398 | 1638 | +1.73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Van Bolhuis, Gerbrand | 4.5 | M | 22.5 | 14.25 | 1424 | 1564 | +1.08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Apart bord: Berisa, M. | 4.5 | M | 20.5 | 14.25 | 1436 | 1570 | +1.01 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Bekker, Gerben | 4.5 | M | 18.0 | 13.0 | 1418 | 1542 | +0.95 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Elzenga, Johan | 4.0 | M | 24.0 | 14.0 | 1301 | 1510 | +1.68 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Van de Griendt, Ed | 4.0 | M | 23.0 | 14.0 | 1410 | 1466 | +0.44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Claus, Wim | 4.0 | M | 21.5 | 12.75 | 1423 | 1517 | +0.75 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 10 | Hamers, Peter | 4.0 | M | 21.0 | 11.5 | 1396 | 1432 | +0.26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Lubbers, Rob | 4.0 | M | 20.5 | 12.5 | 1265 | 1425 | +1.10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Kelderman, Henk | 4.0 | M | 20.0 | 12.25 | 1306 | 1512 | +1.67 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 13 | Van der Bijl, Theo | 4.0 | M | 19.0 | 10.75 | 1387 | 1496 | +0.87 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 14 | Molle, Nico | 4.0 | M | 19.0 | 9.0 | 1424 | 1477 | +0.41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | V/d Nes, P.J.J. | 4.0 | M | 18.5 | 11.0 | 1375 | 1421 | +0.37 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 16 | Viets, G.H.C. | 3.5 | M | 20.0 | 8.75 | 0 | 1334 | 1334 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 17 | Meeuwsen, Anton | 3.5 | M | 19.0 | 8.5 | 1422 | 1432 | +0.11 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Van Zoest, Pieter | 3.5 | M | 18.0 | 9.5 | 1419 | 1392 | -0.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 19 | Kastermans, Erik | 3.5 | M | 16.0 | 8.75 | 1351 | 1447 | +0.83 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Maris, Leendert | 3.0 | M | 19.5 | 7.0 | 1429 | 1399 | -0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Bolderman, Jacob | 3.0 | M | 19.0 | 7.5 | 1431 | 1371 | -0.49 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Herwig, Joop | 3.0 | M | 19.0 | 7.0 | 1314 | 1369 | +0.45 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Windhorst, Gert | 3.0 | M | 18.5 | 7.5 | 1360 | 1387 | +0.23 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 24 | Gregor Plum | 3.0 | M | 18.5 | 7.5 | 1299 | 1401 | +0.82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Van der Laars, P. | 3.0 | M | 17.5 | 5.25 | 1277 | 1287 | +0.05 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Luimes, Henk | 3.0 | M | 17.0 | 8.0 | 1416 | 1319 | -0.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 27 | Huigevoort, Henk | 3.0 | M | 17.0 | 7.5 | 1319 | 1410 | +0.63 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Carl Sanders | 3.0 | M | 17.0 | 6.75 | 1270 | 1377 | +0.86 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 29 | Vrielink, Herman | 3.0 | M | 16.5 | 6.75 | 1363 | 1362 | -0.01 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 30 | Rijmer, W.J.F. (Pim) | 3.0 | M | 16.0 | 5.75 | 1250 | 1327 | +0.50 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 31 | Megens, L.M. | 3.0 | M | 15.0 | 5.75 | 1326 | 1400 | +0.60 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 32 | Schajik, Nico van | 3.0 | M | 13.5 | 5.75 | 1350 | 1334 | -0.13 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 33 | Gordeijns, Ben | 2.5 | M | 20.5 | 7.25 | 1423 | 1252 | -1.42 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 34 | De Feijter, J. | 2.5 | M | 18.5 | 5.5 | 1367 | 1301 | -0.57 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 35 | Jongeneel, W. | 2.5 | M | 17.5 | 5.5 | 1430 | 1311 | -1.01 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | Bouwman, Harry | 2.5 | M | 17.0 | 4.75 | 1372 | 1299 | -0.64 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Wutz, H. | 2.5 | M | 16.5 | 5.75 | 1250 | 1320 | +0.52 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
| 38 | V/d Kuip, Frits | 2.5 | M | 16.5 | 4.25 | 1271 | 1391 | +0.81 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Hofs, Ben | 2.0 | M | 20.5 | 5.0 | 1280 | 1254 | -0.20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Punt, Theo | 2.0 | M | 20.0 | 4.5 | 1436 | 1203 | -1.87 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Harms, Wim | 2.0 | M | 18.5 | 4.5 | 1268 | 1228 | -0.32 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 42 | Van Rinsum, Geurt | 2.0 | M | 16.5 | 4.0 | 1263 | 1240 | -0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Brands, Gerjan | 2.0 | M | 15.5 | 1.75 | 1344 | 1114 | -1.44 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 44 | Van Zandwijk, Hendrik | 2.0 | M | 15.0 | 2.5 | 1444 | 1200 | -1.97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 45 | Middeldorp, Aad | 1.5 | M | 16.0 | 2.5 | 1421 | 1142 | -2.20 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Janssen, Martin | 1.5 | M | 15.5 | 2.25 | 1423 | 1143 | -2.21 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Numan, Peter | 1.5 | M | 12.5 | 1.5 | 1325 | 1189 | -1.04 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Nolens, J. | 1.0 | M | 15.0 | 2.25 | 1360 | 1071 | -2.14 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 49 | Tramper, An | 1.0 | V | 13.5 | 1.0 | 1344 | 1096 | -1.80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | Hendriksen, Arie | 1.0 | M | 12.0 | 3.0 | 1364 | 1093 | -1.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 51 | Stork, Jaap | 1.0 | M | 10.0 | 1.5 | 1304 | 1095 | -1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28