| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Walstijn, Jos | 6.5 | M | 30.0 | 27.5 | 1360 | 1828 | +3.44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Veerman, Frans | 5.5 | M | 32.0 | 22.75 | 1427 | 1616 | +1.62 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Hans-Peter Schneider | 5.5 | M | 29.5 | 20.25 | 1398 | 1603 | +1.77 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 4 | Bekker, Gerben | 5.5 | M | 26.5 | 20.5 | 1418 | 1590 | +1.46 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Van de Griendt, Ed | 5.0 | M | 31.5 | 21.0 | 1410 | 1511 | +0.96 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Elzenga, Johan | 5.0 | M | 30.5 | 19.0 | 1301 | 1541 | +2.28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Apart bord: Berisa, M. | 5.0 | M | 30.0 | 20.0 | 1436 | 1532 | +0.91 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 8 | Claus, Wim | 5.0 | M | 29.0 | 19.0 | 1423 | 1554 | +1.24 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 9 | Hamers, Peter | 5.0 | M | 26.5 | 16.5 | 1396 | 1490 | +0.75 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Kelderman, Henk | 5.0 | M | 25.5 | 17.25 | 1306 | 1528 | +2.11 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 11 | Van Bolhuis, Gerbrand | 4.5 | M | 31.0 | 16.5 | 1424 | 1480 | +0.57 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Kastermans, Erik | 4.5 | M | 22.5 | 14.25 | 1351 | 1497 | +1.43 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Lubbers, Rob | 4.0 | M | 28.5 | 13.5 | 1265 | 1346 | +0.66 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Bolderman, Jacob | 4.0 | M | 28.0 | 13.5 | 1431 | 1415 | -0.13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Maris, Leendert | 4.0 | M | 26.5 | 12.5 | 1429 | 1428 | +0.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Molle, Nico | 4.0 | M | 26.0 | 10.0 | 1424 | 1411 | -0.11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | V/d Nes, P.J.J. | 4.0 | M | 25.5 | 13.0 | 1375 | 1347 | -0.23 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
| 18 | Gregor Plum | 4.0 | M | 25.5 | 12.5 | 1299 | 1432 | +1.28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Van der Bijl, Theo | 4.0 | M | 25.5 | 11.0 | 1387 | 1424 | +0.38 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 20 | Van der Laars, P. | 4.0 | M | 24.5 | 9.75 | 1277 | 1369 | +0.74 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Windhorst, Gert | 4.0 | M | 24.0 | 12.0 | 1360 | 1427 | +0.67 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 22 | Vrielink, Herman | 4.0 | M | 21.5 | 11.25 | 1363 | 1405 | +0.42 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 23 | Schajik, Nico van | 4.0 | M | 21.5 | 10.75 | 1350 | 1334 | -0.13 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 24 | Meeuwsen, Anton | 3.5 | M | 28.5 | 11.0 | 1422 | 1371 | -0.49 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Van Zoest, Pieter | 3.5 | M | 26.0 | 11.5 | 1419 | 1337 | -0.65 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 26 | Viets, G.H.C. | 3.5 | M | 25.0 | 8.75 | 0 | 1280 | 1280 | + | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 27 | De Feijter, J. | 3.5 | M | 23.5 | 8.5 | 1367 | 1345 | -0.20 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Bouwman, Harry | 3.5 | M | 23.5 | 8.25 | 1372 | 1341 | -0.31 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Jongeneel, W. | 3.5 | M | 23.0 | 10.0 | 1430 | 1376 | -0.52 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Carl Sanders | 3.0 | M | 26.0 | 9.75 | 1270 | 1315 | +0.40 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 31 | Herwig, Joop | 3.0 | M | 25.0 | 8.5 | 1314 | 1318 | +0.02 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 32 | Luimes, Henk | 3.0 | M | 23.5 | 10.0 | 1416 | 1263 | -1.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Huigevoort, Henk | 3.0 | M | 23.0 | 8.5 | 1319 | 1342 | +0.19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Rijmer, W.J.F. (Pim) | 3.0 | M | 23.0 | 6.25 | 1250 | 1279 | +0.23 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Van Zandwijk, Hendrik | 3.0 | M | 22.0 | 5.5 | 1444 | 1268 | -1.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | Megens, L.M. | 3.0 | M | 21.0 | 7.25 | 1326 | 1354 | +0.24 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Brands, Gerjan | 3.0 | M | 21.0 | 5.25 | 1344 | 1243 | -0.81 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 |
| 38 | Van Rinsum, Geurt | 3.0 | M | 20.5 | 7.0 | 1263 | 1301 | +0.34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Gordeijns, Ben | 2.5 | M | 25.5 | 7.75 | 1423 | 1225 | -1.91 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 40 | V/d Kuip, Frits | 2.5 | M | 23.0 | 5.75 | 1271 | 1330 | +0.44 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | Wutz, H. | 2.5 | M | 21.5 | 6.75 | 1250 | 1274 | +0.19 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 42 | Middeldorp, Aad | 2.5 | M | 19.0 | 4.5 | 1421 | 1234 | -1.81 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 43 | Numan, Peter | 2.5 | M | 18.0 | 3.0 | 1325 | 1286 | -0.41 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Punt, Theo | 2.0 | M | 26.0 | 5.5 | 1436 | 1172 | -2.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Hofs, Ben | 2.0 | M | 25.5 | 5.5 | 1280 | 1230 | -0.48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Harms, Wim | 2.0 | M | 23.5 | 5.0 | 1268 | 1182 | -0.83 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Stork, Jaap | 2.0 | M | 15.0 | 3.5 | 1304 | 1209 | -0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | Janssen, Martin | 1.5 | M | 21.0 | 3.25 | 1423 | 1104 | -2.84 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Nolens, J. | 1.0 | M | 20.5 | 2.75 | 1360 | 1029 | -2.72 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Tramper, An | 1.0 | V | 19.5 | 2.0 | 1344 | 1067 | -2.19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Hendriksen, Arie | 1.0 | M | 15.5 | 4.75 | 1364 | 1093 | -1.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28