| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Wijk, G.J. | 0.0 | 0 | Bergsma, Harry | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 2 | Bles, Bert | 0.0 | 0 | De Mol-Thijs, Riet | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 3 | Van Schaik, H. | 0.0 | 0 | Burghoorn, J. | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 4 | De Grundt, Marinus | 0.0 | 0 | Van Groenestijn, Hein | 0.0 | 0 | ½-½ |
| 5 | P. Lodder | 0.0 | 0 | De Leeuw, W. | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 6 | Flohr, B. | 0.0 | 0 | Legierse, John | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 7 | Van Wijk-v.d. Bogaert, The | 0.0 | 0 | Flohr, C. | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 8 | Flohr, N. | 0.0 | 0 | Dieter Lorum | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 9 | Van Bedaf-Hosmus, Doortje | 0.0 | 0 | Geurts, Peter | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 10 | Kam, J.P. | 0.0 | 0 | Dolman, Wilma | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 11 | Erich Hermens | 0.0 | 0 | Kam, W. | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 12 | Kolck Leenders E M S van | 0.0 | 0 | Kempink, Hannie | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 13 | Alfred Fallier | 0.0 | 0 | Laman Trip, Jaap | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 14 | Pernards, H. | 0.0 | 0 | Peters, Wim | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 15 | Kalsbeek, Bert | 0.0 | 0 | Planfeber, N.E. | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 16 | Roos, A. | 0.0 | 0 | Aalbers, Albert | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 17 | Alphen, N.W. van | 0.0 | 0 | Swieten, R.J. van | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 18 | Janssen, Monique | 0.0 | 0 | Ohmann, Volkmar | 0.0 | 0 | 0-1 |
| 19 | Swieten, LL van | 0.0 | 0 | Aerle, Peter van | 0.0 | 0 | 0-1 |
| Bye | Jager, W. de |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28