| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jager, W. de | 1.0 | M | 0.5 | 0.25 | 0 * | 0 | 0 | + |
| 2 | Van Schaik, H. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | P. Lodder | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kempink, Hannie | 1.0 | V | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Alfred Fallier | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Alphen, N.W. van | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Ohmann, Volkmar | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Bergsma, Harry | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Bles, Bert | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Flohr, B. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Flohr, C. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Flohr, N. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Geurts, Peter | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kam, J.P. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Kam, W. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Pernards, H. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Planfeber, N.E. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Roos, A. | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Aerle, Peter van | 1.0 | M | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Van Groenestijn, Hein | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 21 | De Grundt, Marinus | 0.5 | M | 0.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 22 | Van Wijk, G.J. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | De Mol-Thijs, Riet | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Legierse, John | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Van Wijk-v.d. Bogaert, The | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Dieter Lorum | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Van Bedaf-Hosmus, Doortje | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dolman, Wilma | 0.0 | V | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Erich Hermens | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Peters, Wim | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kalsbeek, Bert | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Aalbers, Albert | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Burghoorn, J. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | De Leeuw, W. | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Kolck Leenders E M S van | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Laman Trip, Jaap | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Swieten, R.J. van | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Janssen, Monique | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Swieten, LL van | 0.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28