| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flohr, C. | 1.0 | 0 | Van Schaik, H. | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 2 | Geurts, Peter | 1.0 | 0 | P. Lodder | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 3 | Kempink, Hannie | 1.0 | 0 | Flohr, N. | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 4 | Kam, W. | 1.0 | 0 | Alfred Fallier | 1.0 | 0 | ½-½ |
| 5 | Planfeber, N.E. | 1.0 | 0 | Alphen, N.W. van | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 6 | Ohmann, Volkmar | 1.0 | 0 | Kam, J.P. | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 7 | Bergsma, Harry | 1.0 | 0 | Pernards, H. | 1.0 | 0 | ½-½ |
| 8 | Aerle, Peter van | 1.0 | 0 | Bles, Bert | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 9 | Jager, W. de | 1.0 | 0 * | Flohr, B. | 1.0 | 0 | 1-0 |
| 10 | Van Groenestijn, Hein | 0.5 | 0 | Roos, A. | 1.0 | 0 | 0-1 |
| 11 | De Mol-Thijs, Riet | 0.0 | 0 | De Grundt, Marinus | 0.5 | 0 | 1-0 |
| 12 | Aalbers, Albert | 0.0 | 0 | Van Wijk, G.J. | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 13 | Legierse, John | 0.0 | 0 | Kalsbeek, Bert | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 14 | Burghoorn, J. | 0.0 | 0 | Van Wijk-v.d. Bogaert, The | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 15 | Dieter Lorum | 0.0 | 0 | Kolck Leenders E M S van | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 16 | De Leeuw, W. | 0.0 | 0 | Van Bedaf-Hosmus, Doortje | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 17 | Dolman, Wilma | 0.0 | 0 | Janssen, Monique | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 18 | Laman Trip, Jaap | 0.0 | 0 | Erich Hermens | 0.0 | 0 | 1-0 |
| 19 | Peters, Wim | 0.0 | 0 | Swieten, LL van | 0.0 | 0 | 0-1 |
| Bye | Swieten, R.J. van |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28