| Nr | Naam | Score | M/V | WP | SB | Rating | TPR | W-We | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jager, W. de | 2.0 | M | 2.5 | 1.75 | 0 * | 0 | 0 | + | 1 |
| 2 | Flohr, N. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Kam, J.P. | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Aerle, Peter van | 2.0 | M | 2.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Roos, A. | 2.0 | M | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Flohr, C. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Geurts, Peter | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Planfeber, N.E. | 2.0 | M | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Alfred Fallier | 1.5 | M | 2.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Bergsma, Harry | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | Kam, W. | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 12 | Pernards, H. | 1.5 | M | 1.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 13 | Van Schaik, H. | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | P. Lodder | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Bles, Bert | 1.0 | M | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Flohr, B. | 1.0 | M | 2.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Alphen, N.W. van | 1.0 | M | 2.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Dieter Lorum | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Dolman, Wilma | 1.0 | V | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Kempink, Hannie | 1.0 | V | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Aalbers, Albert | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Ohmann, Volkmar | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Swieten, LL van | 1.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | De Mol-Thijs, Riet | 1.0 | V | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Swieten, R.J. van | 1.0 | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 26 | Laman Trip, Jaap | 1.0 | M | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Legierse, John | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Burghoorn, J. | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | De Leeuw, W. | 1.0 | M | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Van Groenestijn, Hein | 0.5 | M | 2.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 31 | De Grundt, Marinus | 0.5 | M | 1.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 32 | Van Wijk-v.d. Bogaert, The | 0.0 | V | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Van Bedaf-Hosmus, Doortje | 0.0 | V | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Kalsbeek, Bert | 0.0 | M | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Van Wijk, G.J. | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Erich Hermens | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Peters, Wim | 0.0 | M | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Kolck Leenders E M S van | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Janssen, Monique | 0.0 | M | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2010 at 20:28